[洽特] 三個傻瓜票房里程碑
本週 上週 片名 本週票房 累計票房 周數 跌幅
----------------------------------------------------------------------------
9 NEW 三個傻瓜 $ 49萬 $ 49萬 1
11 9 三個傻瓜 $ 54萬 $ 137萬 2 +10.20%
12 11 三個傻瓜 $ 72萬 $ 246萬 3 +33.33%
8 12 三個傻瓜 $ 63萬 $ 346萬 4 -12.50%
9 8 三個傻瓜 $ 66萬 $ 448萬 5 + 4.76%
9 9 三個傻瓜 $ 72萬 $ 569萬 6 + 9.09%
10 9 三個傻瓜 $ 47萬 $ 660萬 7 -34.72%
10 10 三個傻瓜 $ 55萬 $ 762萬 8 +17.02%
11 10 三個傻瓜 $ 44萬 $ 856萬 9 -20.00%
12 11 三個傻瓜 $ 49萬 $ 931萬 10 +11.36%
10 12 三個傻瓜 $ 44萬 $ 1000萬 11 -10.20%
10 10 三個傻瓜 $ 42萬 $ 1085萬 12 - 4.55%
9 10 三個傻瓜 $ 54萬 $ 1161萬 13 +28.57%
14 9 三個傻瓜 $ 24萬 $1,203萬 14 -55.56%
15 14 三個傻瓜 $ 25萬 $1,245萬 15 + 4.17%
16 15 三個傻瓜 $ 15萬 $1,273萬 16 -40.00%
15 16 三個傻瓜 $ 14萬 $1,311萬 17 - 6.67%
19 15 三個傻瓜 $ 11萬 $1,330萬 18 -21.43%
17 19 三個傻瓜 $ 16萬 $1,355萬 19 +45.45%
14 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,376萬 20 -12.50%
11 14 三個傻瓜 $ 13萬 $1,402萬 21 - 7.14%
17 11 三個傻瓜 $ 18萬 $1,434萬 22 +38.46%
11 17 三個傻瓜 $ 14萬 $1,457萬 23 -22.22%
11 11 三個傻瓜 $ 16萬 $1,482萬 24 +14.29%
14 11 三個傻瓜 $ 79,010 $1,496萬 25 -50.62%
21 14 三個傻瓜 $ 27,480 $1,507萬 26 -65.22%
22 21 三個傻瓜 $ 22,450 $1,510萬 27 -18.30%
28 22 三個傻瓜 $ 14,390 $1,511萬 28 -35.90%
21 28 三個傻瓜 $ 11,980 $1,515萬 29 -16.75%
三個傻瓜終於在禮拜四 7/7 下檔了 (有錯誤請指正)(這裡是指台北票房)
一直在紀錄著三傻的票房,原本只是想紀錄一下PO來印影板,
誰知道就這樣紀錄了半年.......等他下檔真是超漫長的啦~~~
原本的激動都變成無力了XDDDD
還是很開心這部印度電影破 1500 萬~^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 180.217.132.233
推
07/12 00:10, , 1F
07/12 00:10, 1F
※ 編輯: fff0722 來自: 180.217.132.233 (07/12 00:16)
推
07/12 00:25, , 2F
07/12 00:25, 2F
推
07/12 15:36, , 3F
07/12 15:36, 3F
推
07/12 21:15, , 4F
07/12 21:15, 4F
推
07/13 08:31, , 5F
07/13 08:31, 5F
推
07/13 14:20, , 6F
07/13 14:20, 6F
推
07/13 23:02, , 7F
07/13 23:02, 7F
推
07/14 11:26, , 8F
07/14 11:26, 8F
推
07/14 11:44, , 9F
07/14 11:44, 9F
India-movie 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章