ORICON 2011/04/04 Single Ranking
看板J-PopStation (日本流行音樂)作者grow1022 (kaikaikaikai)時間15年前 (2011/03/31 15:20)推噓8(8推 0噓 6→)留言14則, 9人參與討論串1/1
今 前 今週 累積 最 進
週 週 タイトル アーティスト 売上 売上 高 榜
1 - Greatest the Hits 2011~2011 Maximum The Hormone 81013 81013 1 1
2 1 週末Not yet Not yet 36658 196336 1 2
3 2 SHOCK BEAST 9803 38335 2 2
4 9 桜の木になろう AKB48 6753 1046131 1 6
5 4 ユメタマゴ NYC 6601 140072 2 3
6 3 バンザイVenus SKE48 6500 226030 1 3
7 5 ランウェイ☆ビート FUNKY MONKEY BABYS 5262 16408 5 2
8 11 Lotus 嵐 4804 607274 1 5
9 6 ルーキー サカナクション 4479 13546 6 2
10 10 Born This Way Lady Gaga 4182 9666 10 2
11 - 月物語 五木ひろし 4081 4081 11 1
12 - 絆酒 千葉一夫 3854 3854 12 1
13 - おんな風の盆 中村美律子 3298 3298 13 1
14 12 Answer ノースリーブス 3127 99834 2 4
15 25 海賊戦隊ゴーカイジャー 松原剛志(Project.R) 2921 21657 9 4
/スーパー戦隊 ヒーローゲッター
16 8 勇者たち 加藤ミリヤ 2838 9016 8 2
17 16 友達の唄 BUMP OF CHICKEN 2787 111770 2 4
18 13 Eternal 赤西仁 2724 234919 1 4
19 18 Beep!!/Sunshine Sunshine Superfly 2530 21885 5 3
20 23 コネクト ClariS 2478 53866 5 8
21 32 ヘビーローテーション AKB48 2468 805558 1 32
22 24 ふたりの船唄 天童よしみ 2457 22151 19 6
23 - DEEP SIX SCREW 2414 2414 23 1
24 7 愛したい 君を 愛したい 柳時元 2182 10599 7 2
25 35 愛してるって言えなくたって 山下達郎 2126 10846 15 3
26 127 One day The ROOTLESS 2115 75105 3 23
27 19 EXIT ポルノグラフィティ 2046 54434 5 4
28 29 WHY 4Minute 1922 9668 17 3
29 21 桜音 ピコ 1859 13438 10 3
30 26 Break into the Light 東京 1848 3934 26 2
~約束の帽子~ スカパラダイスオーケストラ
/The Sharing Song ~トリコのテーマ~
31 27 ラ♪ラ♪ラ♪ 工藤真由/池田彩 1821 11540 12 3
スイートプリキュア♪/ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!!
32 34 Magia Kalafina 1707 35953 7 6
33 30 何かひとつ JAMOSA 1698 23066 10 5
feat.JAY'ED & 若旦那
34 41 トイレの神様 植村花菜 1680 128239 1 18
35 22 1000万回のキス 倉木麻衣 1640 22451 4 3
36 55 ポニーテールとシュシュ AKB48 1624 712099 1 44
37 42 Gee 少女時代 1611 188355 2 23
38 15 Philia Versailles 1486 4839 15 2
39 31 SHINING☆STAR 9nine 1471 10906 13 3
40 20 By your side feat.西野カナ WISE 1435 3877 20 2
41 36 カロン ねごと 1231 15527 11 4
42 58 Beginner AKB48 1226 1023394 1 22
43 48 ダンチョネ港町 三山ひろし 1211 7911 23 4
44 - もう少し/Vitalize Your Friends 1184 1184 44 1
45 17 命の更新 tacica 1176 4171 17 2
46 44 男のなみだ雨 北山たけし 1157 22471 16 10
47 14 ONE D=OUT 1137 4795 14 2
48 38 長崎の雨 川中美幸 1120 32012 12 13
49 37 SUPER∞STREAM 篠ノ之箒(日笠陽子) 1114 24189 10 6
50 40 忠治侠客旅 島津亜矢 1063 2291 40 2
圖示: 新進榜
名次上升或持平
名次下降
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.35.208.99
→
03/31 18:21, , 1F
03/31 18:21, 1F
推
03/31 22:13, , 2F
03/31 22:13, 2F
推
03/31 22:16, , 3F
03/31 22:16, 3F
→
03/31 22:19, , 4F
03/31 22:19, 4F
推
03/31 22:19, , 5F
03/31 22:19, 5F
推
04/01 09:49, , 6F
04/01 09:49, 6F
推
04/02 10:05, , 7F
04/02 10:05, 7F
→
04/02 10:06, , 8F
04/02 10:06, 8F
→
04/02 10:07, , 9F
04/02 10:07, 9F
推
04/02 18:52, , 10F
04/02 18:52, 10F
推
04/03 19:57, , 11F
04/03 19:57, 11F
推
04/06 00:58, , 12F
04/06 00:58, 12F
→
08/15 07:15, , 13F
08/15 07:15, 13F
→
09/19 15:48, , 14F
09/19 15:48, 14F
J-PopStation 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章