ORICON 2011/11/14 Single Weekly Ranking
看板J-PopStation (日本流行音樂)作者truffaut (Bon Vivant)時間14年前 (2011/11/08 22:02)推噓24(24推 0噓 2→)留言26則, 23人參與討論串1/1
ORICON 2011/11/14 Single Weekly Ranking
1. 530,469 *,530,469 嵐/ 迷宮ラブソング
2. *75,688 *,*75,688 Perfume / スパイス
3. *67,662 1,368,144 AKB48 / 風は吹いている
4. *65,367 *,*65,367 2PM / Ultra Lover
5. *18,513 *,*18,513 椎名林檎/ カーネーション
6. *15,442 *,*15,442 斉藤和義/ やさしくなりたい
7. *14,658 *,213,058 BUMP OF CHICKEN / ゼロ
8. *14,091 *,*14,091 10-FEET / その向こうへ
9. *14,039 *,*14,039 SM☆SH / STEP
10. *13,987 *,*41,724 蘆田愛菜/ ステキな日曜日~Gyu Gyu グッデイ!~
11. **9,928 *,292,002 NMB48 / オーマイガー!
12. **8,137 *,**8,137 神谷浩史+小野大輔/ Smiley Time
13. **7,946 *,101,509 KARA / ウィンターマジック
14. **7,061 *,**7,061 ぷいぷい軽音部/ 未來の花束
15. **6,695 *,**6,695 ダウト/ 全身全霊LIVES
16. **6,131 *,**6,131 AKBN 0 / ごめんね☆My Way
17. **6,090 *,105,204 氷川きよし/ 情熱のマリアッチ
18. **5,177 *,**5,177 May’n / Brain Diver
19. **5,043 *,478,526 薫と友樹、たまにムック。 / マル・マル・モリ・モリ!
20. **4,088 *,**4,088 DaizyStripper / 切望のフリージア
21. **4,035 *,*13,967 ソナーポケット/ 365日のラブストーリー。
22. **3,998 *,**3,998 三山ひろし/ 女に生まれて
23. **3,989 *,*25,394 藍井エイル/ MEMORIA
24. **3,735 1,578,634 AKB48 / フライングゲット
25. **3,080 *,108,099 L’Arc~en~Ciel / X X X
26. **2,983 *,*11,197 中島みゆき/ 荒野より
27. **2,972 *,*14,118 友達つくり隊/ 殘念系隣人部★★☆(星二つ半)
28. **2,860 *,*59,255 Acid Black Cherry / シャングリラ
29. **2,670 *,**2,670 鳥羽一郎/ 夜霧の運河
30. **2,623 *,**2,623 愛美/ LIVE for LIFE ~狼たちの夜~
31. **2,579 *,*76,135 T-ARA / Bo Peep Bo Peep
32. **2,526 *,**2,526 川野夏美/ 寒ぼたん
33. **2,316 *,**2,316 7!! / バイバイ
34. **2,309 *,*78,671 CNBLUE / In My Head
35. **2,299 *,297,910 EXILE/EXILE ATSUSHI / Rising Sun/いつかきっと…
36. **2,016 *,**5,866 LGMonkees / 3090~愛のうた~
37. **1,891 *,*15,839 坂本真綾/ おかえりなさい
38. **1,796 *,**4,715 中村美律子/ ふたりの朝
39. **1,786 *,246,681 福山雅治/ 家族になろうよ/fighting pose
40. **1,773 *,**1,773 黒貓チェルシー/ アナグラ
41. **1,750 *,**1,750 鳥羽一郎/ 夫婦絆
42. **1,744 *,**1,744 柴田あゆみ/ believe
43. **1,703 *,**1,703 クラムボン/ ある鼓動
44. **1,695 *,**1,695 水田かおり/ 東京砂漠に咲いた花
45. **1,593 *,*13,134 市川由紀乃/ 桟橋時雨
46. **1,566 *,**4,431 私立恵比壽中學/ もっと走れっ!!
47. **1,531 *,*16,433 スフィア/ HIGH POWERED
48. **1,525 *,*18,326 坂本真綾 / Buddy
49. **1,513 *,**1,513 富樫美鈴/ Fly Away
50. **1,503 *,*25,319 田村ゆかり/ Endless Story
51. **1,471 *,*58,220 SHINee / LUCIFER
52. **1,459 *,*21,698 倉木麻衣/ Your Best Friend
53. **1,452 *,*18,938 茅原実裡/ TERMINATED
54. **1,447 *,*44,071 MBLAQ / Baby U!
55. **1,438 *,**1,438 中島卓偉 / 3號線
56. **1,424 *,**4,545 MONKEY MAJIK / Headlight
57. **1,415 *,**4,900 妖精帝國/ 空想メソロギヰ
58. **1,362 *,**3,816 五木ひろし&都はるみ/ ふたつ星
59. **1,352 *,**1,352 ON/OFF / 暁
60. **1,334 *,*20,362 やくしまるえつこメトロオーケストラ/ ノルニル/
少年よ我に帰れ
61. **1,313 *,**7,796 高橋優/ 誰もいない台所
62. **1,303 *,**4,175 クミコ/ 最後の戀~哀しみのソレアード~
63. **1,292 *,438,145 Kis-My-Ft2 / Everybody Go
64. **1,286 *,**1,286 瀬川瑛子/ いたわり坂
65. **1,280 *,**1,280 Negicco / 戀のEXPRESS TRAIN
66. **1,261 1,582,836 AKB48 / Everyday、カチューシャ
67. **1,232 *,*13,024 島津亜矢/ 戀慕海峽
68. **1,226 *,*10,173 Kylee / CRAZY FOR YOU
69. **1,221 *,**4,608 ちょうちょ/ Authentic symphony
70. **1,191 *,**3,194 小金沢升司/ 花は黙って咲いている
71. **1,185 *,251,451 Hey!Say!JUMP / Magic Power
72. **1,156 *,*10,821 北島三郎/ さだめ道
73. **1,151 *,**3,226 T-Pistonz+KMC / 成せば成るのさ七色卵
74. **1,138 *,*11,565 北山たけし/ 父子の誓い
75. **1,120 *,*71,032 YUI / Green a.live
76. **1,052 *,*96,155 水森かおり/ 莊內平野風の中
77. **1,040 *,849,996 AKB48 / ヘビーローテーション
78. **1,013 *,**1,013 Chage / TOKYO MOON
79. **1,003 *,*13,191 SuG / Toy Soldier
80. ***,994 *,*21,153 Fairies / More Kiss/Song for You
81. ***,990 *,***,990 千昌夫/ いっぽんの松
82. ***,983 *,*13,640 山內惠介/ 冬枯れのヴィオラ
83. ***,973 *,**7,703 JAM Project / Believe in my existence
84. ***,955 *,***,955 槍水仙(伊瀬茉莉也) / 笑顏の法則
85. ***,944 *,**5,027 JAY'ED×JUJU / 永遠はただの一秒から
86. ***,924 *,**6,919 清水翔太/ マダオワラナイ
87. ***,916 *,***,916 GOING UNDER GROUND / 愛なんて
88. ***,909 *,**3,535 佐々木希/ パペピプ♪パピペプ♪パペピプポ♪
89. ***,899 *,***,899 平原綾香 / My Road
90. ***,869 *,**5,124 中島愛/ 神様のいたずら
91. ***,864 *,**3,495 SV TRIBE / Under--STANDING!
92. ***,859 *,***,859 梓夕子/ 心に愛を・・・
93. ***,854 *,***,854 水木一郎/ 燃えよドラゴンズ!2011 連覇記念盤
94. ***,850 *,**4,868 Tommy heavenly6 / monochrome rainbow
95. ***,814 *,**6,985 己龍 / 叫聲
96. ***,795 *,**2,736 香田晉 / 白川郷
97. ***,782 *,*43,252 RAINBOW / A(エー)
98. ***,776 *,*12,473 THE BAWDIES / RED ROCKET SHIP
99. ***,731 *,**6,412 石原詢子/ しあわせの花
100.***,720 *,*23,401 Superfly / 愛をくらえ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.47.176.126
推
11/08 22:21, , 1F
11/08 22:21, 1F
推
11/08 22:23, , 2F
11/08 22:23, 2F
推
11/08 22:43, , 3F
11/08 22:43, 3F
推
11/08 23:07, , 4F
11/08 23:07, 4F
推
11/08 23:15, , 5F
11/08 23:15, 5F
推
11/08 23:43, , 6F
11/08 23:43, 6F
推
11/08 23:54, , 7F
11/08 23:54, 7F
推
11/09 00:22, , 8F
11/09 00:22, 8F
推
11/09 00:36, , 9F
11/09 00:36, 9F
推
11/09 00:40, , 10F
11/09 00:40, 10F
推
11/09 00:42, , 11F
11/09 00:42, 11F
推
11/09 01:19, , 12F
11/09 01:19, 12F
推
11/09 04:17, , 13F
11/09 04:17, 13F
推
11/09 08:25, , 14F
11/09 08:25, 14F
推
11/09 12:37, , 15F
11/09 12:37, 15F
推
11/09 13:20, , 16F
11/09 13:20, 16F
推
11/09 13:50, , 17F
11/09 13:50, 17F
推
11/09 16:46, , 18F
11/09 16:46, 18F
推
11/09 22:59, , 19F
11/09 22:59, 19F
推
11/10 03:21, , 20F
11/10 03:21, 20F
※ 編輯: truffaut 來自: 114.47.182.37 (11/10 22:42)
推
11/12 16:02, , 21F
11/12 16:02, 21F
推
11/12 17:19, , 22F
11/12 17:19, 22F
推
11/12 23:43, , 23F
11/12 23:43, 23F
推
11/14 00:31, , 24F
11/14 00:31, 24F
→
08/15 07:32, , 25F
08/15 07:32, 25F
→
09/19 16:13, , 26F
09/19 16:13, 26F
J-PopStation 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章