Re: [分數] C23表現排名統計-2306
※ 引述《jarhys (沉默)》之銘言:
推
01/22 08:52,
01/22 08:52
→
01/24 18:55,
01/24 18:55
拿從C16(因版上從這季開始有類似的表現排名統計)到現在的來比較
各季前五週表現統計來看是否這個時候表現就有懸殊差異
C23
↑01 Cody 01 05 10 02 02 0.75
↓02 Courtney 02 01 07 05 05 0.73
↑03 Tatiana 05 08 04 04 03 0.69
↑04 CoryAnne 13 02 11 01 01 0.65
↓05 India 06 04 06 03 08 0.62
↓06 Marissa 04 03 08 08 04 0.62
-07 Paige 07 09 03 07 06 0.55
↓08 Binta 08 10 02 06 07 0.53
↑09 Kyle 10 07 09 10 09 0.32
C22
-01 Lacey 03 08 01 02 01 0.85
↑02 Mame 06 09 02 03 02 0.73
-03 Mikey 04 02 04 08 05 0.68
↓04 Devin 01 04 03 06 09 0.67
↑05 Nyle 11 07 07 01 03 0.62
↑06 Bello 07 03 06 09 04 0.59
↓07 Justin 02 06 10 05 06 0.59
↑08 Courtney 09 05 09 10 08 0.39
↑09 Hadassah 10 12 11 04 07 0.36
C21
↑01 Lenox 02 02 11 01 01 0.79
↓02 Mirjana 03 07 04 02 06 0.71
↑03 Will 13 03 01 05 03 0.69
-04 Keith 01 05 03 10 07 0.62
↑05 Matthew 04 06 05 07 05 0.62
↓06 Raelia 11 04 02 03 09 0.60
-07 Denzel 05 09 07 08 04 0.52
↑08 Adam 10 11 11 06 02 0.44
↓09 Shei 12 10 06 04 08 0.42
C20
-01 Jourdan 10 03 01 05 01 0.79
↑02 Cory 06 06 08 01 03 0.72
↓03 Chris H. 03 05 05 06 04 0.72
-04 Don 02 13 04 03 05 0.66
↑05 Marvin 01 10 06 10 02 0.63
↓06 Nina 09 04 02 09 07 0.60
↓07 Jiana 04 02 07 11 08 0.56
↑08 Phil 13 11 03 04 09 0.48
↑09 Renee 08 09 11 08 06 0.44
C19
-01 Laura 04 05 01 02 01 0.86
↑02 Brittany 03 02 03 08 02 0.73
↓03 Nastasia 02 06 06 01 06 0.67
↑04 Allyssa 08 03 04 07 03 0.61
↑05 Kristin 05 07 08 03 04 0.57
↑06 Kiara 06 09 05 04 05 0.53
↓07 Victoria 09 01 07 05 07 0.52
C18
-01 Laura 04 01 03 02 05 0.83
↑02 AzMarie 08 11 01 01 02 0.73
↓03 Kyle 02 06 04 03 06 0.72
↑04 Sophie 03 07 02 09 03 0.68
↑05 Eboni 09 03 09 06 01 0.63
↓06 Catherine 05 04 05 04 09 0.62
-07 Seymone 01 12 06 10 04 0.52
-08 Annaliese 12 08 07 05 08 0.42
↑09 Alisha 11 10 09 07 07 0.36
C17
-01 Allison 02 08 01 03 04 0.78
↑02 Laura 06 04 09 04 01 0.69
↑03 Shannon 09 07 03 06 02 0.65
↓04 Bianca 08 02 02 08 08 0.60
↑05 Dominique 10 06 10 02 03 0.59
↓06 Angelea 05 05 11 01 09 0.55
↓07 Lisa 04 01 08 10 09 0.52
-08 Bre 07 10 04 07 07 0.50
-09 Alexandria 13 03 07 09 05 0.47
-10 Kayla 12 12 05 05 06 0.43
C16
-01 Hannah 06 01 06 02 01 0.82
-02 Brittani 02 02 03 08 02 0.77
-03 Kasia 10 05 04 01 06 0.64
↑04 Alexandria 03 08 01 09 05 0.62
↑05 Monique 08 03 07 05 04 0.61
↓06 Molly 01 10 02 06 08 0.59
↑07 Jaclyn 11 09 05 03 03 0.58
↓08 Mikaela 04 04 09 07 07 0.51
C15
-01 Ann 01 01 01 01 01 1.00
↑02 Chris 09 04 04 02 05 0.67
↓03 Kayla 02 02 07 04 08 0.64
-04 Chelsey 03 03 09 03 06 0.64
↑05 Kendal 04 09 05 08 03 0.57
↓06 Esther 08 10 03 06 04 0.55
↑07 Jane 07 07 08 09 02 0.50
-08 Liz 06 06 10 05 07 0.47
各季比C23 Cody高都至少有一位,
(C19 Laura前面五週表現更是高得嚇死人,雖然第六週掉到B2 XD)
且這個時候各季前兩名差距幾乎都比C23的前兩名來的大,
(C16 Brittani緊追在Hannah之後)
大概可以看得出C23現在還沒有表現太突出的人,
不是起伏太大就是起伏不大的,
或許也因為這樣而有點難猜之後的淘汰順序。
--
sent from my arduino
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.130.199
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NextTopModel/M.1485263776.A.A21.html
推
01/24 21:39, , 1F
01/24 21:39, 1F
推
01/24 22:41, , 2F
01/24 22:41, 2F
推
01/24 23:26, , 3F
01/24 23:26, 3F
推
01/25 02:27, , 4F
01/25 02:27, 4F
→
01/25 02:29, , 5F
01/25 02:29, 5F
推
01/25 09:14, , 6F
01/25 09:14, 6F
→
01/25 09:14, , 7F
01/25 09:14, 7F
推
01/25 09:17, , 8F
01/25 09:17, 8F
→
01/25 09:35, , 9F
01/25 09:35, 9F
→
01/25 12:43, , 10F
01/25 12:43, 10F
推
01/25 17:53, , 11F
01/25 17:53, 11F
C15
-01 Ann 01 01 01 01 01 1.00
↑02 Chris 09 04 04 02 05 0.67
↓03 Kayla 02 02 07 04 08 0.64
-04 Chelsey 03 03 09 03 06 0.64
↑05 Kendal 04 09 05 08 03 0.57
↓06 Esther 08 10 03 06 04 0.55
↑07 Jane 07 07 08 09 02 0.50
-08 Liz 06 06 10 05 07 0.47
※ 編輯: jarhys (220.132.130.199), 01/26/2017 00:12:35
推
01/26 00:19, , 12F
01/26 00:19, 12F
推
01/26 00:32, , 13F
01/26 00:32, 13F
推
01/26 02:13, , 14F
01/26 02:13, 14F
→
01/26 02:14, , 15F
01/26 02:14, 15F
推
01/26 16:54, , 16F
01/26 16:54, 16F
推
01/26 17:19, , 17F
01/26 17:19, 17F
推
01/26 18:26, , 18F
01/26 18:26, 18F
推
01/26 19:49, , 19F
01/26 19:49, 19F
→
01/26 19:49, , 20F
01/26 19:49, 20F
→
01/27 00:16, , 21F
01/27 00:16, 21F
討論串 (同標題文章)
NextTopModel 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章