2004上半年[北市總票房]與[戲院市佔率]排行榜
以下資料為 CIA與PTT Theater版獨家整理資料,
未經原作同意,請勿任意轉載。
2004上半年(1/1-6/30)北市總票房出爐
2004 1/1 - 6/30 12億0908萬元 (23家戲院) (+24.5%)
2003 1/1 - 6/30 9億1278萬元 (23家戲院)
市佔率 = (該戲院票房 / 北市上半年總票房) * 100%
2004 2003 2004上半 2003上半 市佔率
排名 排名 戲院名稱 市佔率 市佔率 變化
-----------------------------------------------------
1 1 信義華納 26.69 % 27.15 % -0.46 %
2 2 喜滿客 12.12 % 13.28 % -1.16 %
3 4 微風國賓 7.62 % 7.62 % 0 %
4 3 國賓 7.15 % 7.87 % -0.72 %
5 5 欣欣 6.86 % 6.89 % -0.03 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6 樂聲 6.63 % 6.09 % +0.54 %
7 - 天母華納** 4.47 % -
8 7 學者 3.47 % 3.91 % -0.44 %
9 9 絕色*** 3.42 % 3.04 % +0.38 %
10 11 哈拉 2.79 % 2.64 % +0.15 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 8 日新* 2.57 % 3.75 % -1.18 %
12 10 總督 2.19 % 2.66 % -0.47 %
13 14 嘉年華 1.97 % 1.83 % +0.14 %
14 13 百老匯 1.92 % 1.91 % +0.01 %
15 12 豪華 1.73 % 2.14 % -0.41 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 15 東南亞 1.71 % 1.79 % -0.08 %
17 17 巨星 1.23 % 1.38 % -0.15 %
18 16 士林陽明 1.21 % 1.47 % -0.25 %
19 18 長春 1.20 % 1.19 % +0.01 %
20 19 真善美 0.95 % 1.16 % -0.21 %
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 21 獅子林 0.89 % 0.79 % +0.10 %
22 20 梅花 0.87 % 0.89 % -0.02 %
23 22 總統 0.38 % 0.39 % -0.01 %
-----------------------------------------------------
* 日新於 2004/01/30 因更換業主而暫停營業,至 2004/05/21 重新開幕。
** 天母華納威秀於2004/04/30開幕營業。
*** 絕色影城 2003/04/21 - 2003/05/14 因轉換業主暫停營業3週。
ps. 士林光華戲院於2003/09/01歇業。
--
□ Theater 電影院片商票房討論板 @ 中情局 CIABBS □ - bbs.e-cia.net
→ 提供戲院品質、片商動態、票房排行、首映贈票最新消息,歡迎一同加入討論 ←
□ Theater 電影院片商票房討論板 @ 批踢踢 PTTBBS □ - ptt.twbbs.org 同步轉信中
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.222.26.138
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
124
336