【功夫】北市各首輪戲院前四天票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2004-12-24 2004-12-27 4 10,140,960 14.83 % 2,535,240
2 樂聲 2004-12-24 2004-12-27 4 6,189,320 9.05 % 1,547,330
3 喜滿客 2004-12-24 2004-12-27 4 6,091,030 8.91 % 1,522,758
4 美麗華 2004-12-24 2004-12-27 4 6,070,385 8.88 % 1,517,596
5 日新 2004-12-24 2004-12-27 4 5,250,420 7.68 % 1,312,605
6 天母華納 2004-12-24 2004-12-27 4 5,166,545 7.56 % 1,291,636
7 欣欣 2004-12-24 2004-12-27 4 4,490,160 6.57 % 1,122,540
8 微風國賓 2004-12-24 2004-12-27 4 3,293,940 4.82 % 823,485
9 豪華 2004-12-24 2004-12-27 4 2,613,370 3.82 % 653,342
10 嘉年華 2004-12-24 2004-12-27 4 2,335,350 3.42 % 583,838
11 學者 2004-12-24 2004-12-27 4 2,303,600 3.37 % 575,900
12 絕色 2004-12-24 2004-12-27 4 2,303,450 3.37 % 575,862
13 總督 2004-12-24 2004-12-27 4 2,057,960 3.01 % 514,490
14 哈拉 2004-12-24 2004-12-27 4 2,040,740 2.98 % 510,185
15 百老匯 2004-12-24 2004-12-27 4 1,989,540 2.91 % 497,385
16 東南亞 2004-12-24 2004-12-27 4 1,704,310 2.49 % 426,078
17 巨星 2004-12-24 2004-12-27 4 1,309,630 1.92 % 327,408
18 新光獅子林 2004-12-24 2004-12-27 4 1,046,580 1.53 % 261,645
19 梅花 2004-12-24 2004-12-27 4 1,002,970 1.47 % 250,742
20 士林陽明 2004-12-24 2004-12-27 4 976,760 1.43 % 244,190
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:20 家 總放映天數:80 天 總票房:新台幣 68,377,020 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-27.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章