【Alife】前三天北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日)累積票房 (元)比例 平均日票房 (元)
1 信義華納2005-01-07 2005-01-09 3 293,295 21.76 % 97,765
2 微風國賓2005-01-07 2005-01-09 3 203,210 15.08 % 67,737
3 喜滿客 2005-01-07 2005-01-09 3 153,100 11.36 % 51,033
4 美麗華 2005-01-07 2005-01-09 3 144,225 10.70 % 48,075
5 樂聲 2005-01-07 2005-01-09 3 134,040 9.94 % 44,680
6 欣欣 2005-01-07 2005-01-09 3 114,090 8.46 % 38,030
7 豪華 2005-01-07 2005-01-09 3 57,040 4.23 % 19,013
8 學者 2005-01-07 2005-01-09 3 49,000 3.64 % 16,333
9 總督 2005-01-07 2005-01-09 3 42,370 3.14 % 14,123
10 東南亞 2005-01-07 2005-01-09 3 39,850 2.96 % 13,283
11 絕色 2005-01-07 2005-01-09 3 32,910 2.44 % 10,970
12 新光獅子林2005-01-07 2005-01-09 3 21,060 1.56 % 7,020
13 哈拉 2005-01-07 2005-01-09 3 20,310 1.51 % 6,770
14 嘉年華 2005-01-07 2005-01-09 3 18,350 1.36 % 6,117
15 百老匯 2005-01-07 2005-01-09 3 17,210 1.28 % 5,737
16 巨星 2005-01-07 2005-01-09 3 7,810 0.58 % 2,603
________________________________________
總院數:16 家 總放映天數:48 天 總票房:新台幣 1,347,870 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-27.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
推
140.114.207.104 01/14, , 1F
140.114.207.104 01/14, 1F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章