【The Final Cut】前三天北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日)累積票房(元)比例 平均日票房(元)
1 信義華納2005-01-07 2005-01-09 3 203,600 19.88 % 67,867
2 喜滿客 2005-01-07 2005-01-09 3 188,890 18.44 % 62,963
3 欣欣 2005-01-07 2005-01-09 3 117,620 11.48 % 39,207
4 美麗華 2005-01-07 2005-01-09 3 116,550 11.38 % 38,850
5 日新 2005-01-07 2005-01-09 3 113,950 11.13 % 37,983
6 天母華納2005-01-07 2005-01-09 3 97,500 9.52 % 32,500
7 學者 2005-01-07 2005-01-09 3 62,080 6.06 % 20,693
8 哈拉 2005-01-07 2005-01-09 3 34,560 3.37 % 11,520
9 百老匯 2005-01-07 2005-01-09 3 28,890 2.82 % 9,630
10 絕色 2005-01-07 2005-01-09 3 26,850 2.62 % 8,950
11 巨星 2005-01-07 2005-01-09 3 14,220 1.39 % 4,740
12 新光獅子林2005-01-07 2005-01-09 3 11,840 1.16 % 3,947
13 士林陽明2005-01-07 2005-01-09 3 7,620 0.74 % 2,540
________________________________________
總院數:13 家 總放映天數:39 天 總票房:新台幣 1,024,170 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-27.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章