2005年1月份北市各首輪戲院票房排行榜
開始日:2005-01-01 結束日:2005-01-31 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,753,036 31 54,344,125 22.82 % 218,855 248.3
2 美麗華 1,077,301 31 33,396,325 14.02 % 123,078 271.3
3 喜滿客 727,204 31 22,543,330 9.47 % 90,387 249.4
4 天母華納 647,751 31 20,080,280 8.43 % 80,919 248.2
5 微風國賓 519,899 31 16,116,860 6.77 % 68,227 236.2
________________________________________
6 樂聲 412,981 31 12,802,420 5.38 % 53,934 237.4
7 欣欣 404,699 31 12,545,660 5.27 % 55,977 224.1
8 日新 380,545 31 11,796,910 4.95 % 50,980 231.4
9 絕色 236,209 31 7,322,490 3.07 % 33,240 220.3
10 學者 213,425 31 6,616,170 2.78 % 30,040 220.2
________________________________________
11 國賓 204,315 31 6,333,780 2.66 % 26,189 241.8
12 哈拉 149,841 31 4,645,080 1.95 % 21,529 215.8
13 東南亞 131,245 31 4,068,580 1.71 % 18,191 223.7
14 總督 124,180 31 3,849,580 1.62 % 18,364 209.6
15 百老匯 115,297 31 3,574,210 1.50 % 16,342 218.7
________________________________________
16 豪華 100,139 31 3,104,320 1.30 % 13,316 233.1
17 嘉年華 99,373 31 3,080,560 1.29 % 13,638 225.9
18 巨星 76,184 31 2,361,710 0.99 % 10,688 221.0
19 士林陽明 58,333 31 1,808,320 0.76 % 7,901 228.9
20 長春 57,018 31 1,767,550 0.74 % 9,043 195.5
________________________________________
21 真善美 50,195 31 1,556,060 0.65 % 7,116 218.7
22 梅花 48,408 31 1,500,650 0.63 % 6,603 227.3
23 新光獅子林 35,960 31 1,114,760 0.47 % 4,754 234.5
24 總統 32,954 31 1,021,560 0.43 % 5,093 200.6
25 光點台北 30,485 26 792,610 0.33 % 4,598 172.4
________________________________________
________________________________________
總院:25家 總票房:238,143,900 元 總人次:989,002 人
平均票價:240.8 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
推
218.166.106.138 02/16, , 1F
218.166.106.138 02/16, 1F
推
140.113.241.31 02/16, , 2F
140.113.241.31 02/16, 2F
→
61.228.28.187 02/16, , 3F
61.228.28.187 02/16, 3F
推
218.166.47.175 02/16, , 4F
218.166.47.175 02/16, 4F
推
203.73.174.74 02/16, , 5F
203.73.174.74 02/16, 5F
推
210.85.64.55 02/17, , 6F
210.85.64.55 02/17, 6F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章