【Constantine】北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-02-09 2005-02-14 6 9,379,665 17.10 % 1,563,278
2 國賓 2005-02-09 2005-02-14 6 8,287,520 15.11 % 1,381,253
3 美麗華 2005-02-09 2005-02-14 6 5,556,680 10.13 % 926,113
4 樂聲 2005-02-09 2005-02-14 6 5,193,210 9.47 % 865,535
5 喜滿客 2005-02-09 2005-02-14 6 4,682,920 8.54 % 780,487
6 天母華納 2005-02-09 2005-02-14 6 4,491,880 8.19 % 748,647
7 微風國賓 2005-02-09 2005-02-14 6 3,200,030 5.84 % 533,338
8 欣欣 2005-02-09 2005-02-14 6 3,116,800 5.68 % 519,467
9 豪華 2005-02-09 2005-02-14 6 1,502,280 2.74 % 250,380
10 絕色 2005-02-09 2005-02-14 6 1,432,350 2.61 % 238,725
11 學者 2005-02-09 2005-02-14 6 1,148,760 2.09 % 191,460
12 總督 2005-02-09 2005-02-14 6 1,051,360 1.92 % 175,227
13 百老匯 2005-02-09 2005-02-14 6 986,540 1.80 % 164,423
14 哈拉 2005-02-09 2005-02-14 6 970,300 1.77 % 161,717
15 東南亞 2005-02-09 2005-02-14 6 846,180 1.54 % 141,030
16 嘉年華 2005-02-09 2005-02-14 6 732,880 1.34 % 122,147
17 巨星 2005-02-09 2005-02-14 6 606,170 1.11 % 101,028
18 梅花 2005-02-09 2005-02-14 6 529,540 0.97 % 88,257
19 士林陽明 2005-02-09 2005-02-14 6 512,830 0.94 % 85,472
20 新光獅子林2005-02-09 2005-02-14 6 421,530 0.77 % 70,255
21 長春 2005-02-09 2005-02-14 6 189,290 0.35 % 31,548
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:21 家 總放映天數:126 天 總票房:新台幣 54,838,715 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章