【Meet the Fockers】北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-02-04 2005-02-14 11 8,115,535 22.82 % 737,776
2 美麗華 2005-02-04 2005-02-14 11 3,867,205 10.87 % 351,564
3 天母華納 2005-02-04 2005-02-14 11 3,617,150 10.17 % 328,832
4 喜滿客젠2005-02-04 2005-02-14 11 3,134,410 8.81 % 284,946
5 樂聲 2005-02-04 2005-02-14 10 3,112,440 8.75 % 311,244
6 微風國賓 2005-02-04 2005-02-14 11 2,343,400 6.59 % 213,036
7 欣欣 2005-02-04 2005-02-14 11 2,098,540 5.90 % 190,776
8 日新 2005-02-04 2005-02-14 11 1,104,550 3.11 % 100,414
9 國賓 2005-02-04 2005-02-07 4 988,600 2.78 % 247,150
10 學者 2005-02-04 2005-02-14 11 876,140 2.46 % 79,649
11 絕色 2005-02-04 2005-02-14 11 795,960 2.24 % 72,360
12 總督 2005-02-04 2005-02-14 11 755,070 2.12 % 68,643
13 東南亞 2005-02-04 2005-02-14 11 712,800 2.00 % 64,800
14 哈拉 2005-02-04 2005-02-14 11 640,420 1.80 % 58,220
15 豪華 2005-02-04 2005-02-14 11 614,340 1.73 % 55,849
16 梅花 2005-02-04 2005-02-14 11 520,560 1.46 % 47,324
17 百老匯 2005-02-04 2005-02-14 11 476,070 1.34 % 43,279
18 嘉年華 2005-02-04 2005-02-14 11 471,220 1.33 % 42,838
19 巨星 2005-02-04 2005-02-14 11 389,490 1.10 % 35,408
20 士林陽明 2005-02-04 2005-02-14 11 357,470 1.01 % 32,497
21 新光獅子林 2005-02-04 2005-02-14 11 311,770 0.88 % 28,343
22 長春 2005-02-04 2005-02-14 11 259,910 0.73 % 23,628
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:22 家 總放映天數:234 天 總票房:新台幣 35,563,050 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章