Howl's Moving Castle】北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-02-04 2005-02-14 11 8,716,145 25.19 % 792,377
2 美麗華 2005-02-04 2005-02-14 11 3,723,690 10.76 % 338,517
3 天母華納 2005-02-04 2005-02-14 11 3,477,945 10.05 % 316,177
4 微風國賓 2005-02-04 2005-02-14 11 2,743,600 7.93 % 249,418
5 喜滿客 2005-02-04 2005-02-14 11 2,678,580 7.74 % 243,507
6 樂聲 2005-02-04 2005-02-14 10 2,480,060 7.17 % 248,006
7 日新 2005-02-04 2005-02-14 11 1,902,260 5.50 % 172,933
8 欣欣 2005-02-04 2005-02-14 11 1,409,030 4.07 % 128,094
9 絕色 2005-02-04 2005-02-14 11 1,347,760 3.90 % 122,524
10 哈拉 2005-02-05 2005-02-14 10 1,098,550 3.18 % 109,855
11 學者 2005-02-04 2005-02-14 11 920,530 2.66 % 83,685
12 百老匯 2005-02-04 2005-02-14 11 854,950 2.47 % 77,723
13 東南亞 2005-02-04 2005-02-14 11 644,370 1.86 % 58,579
14 總督 2005-02-04 2005-02-14 11 595,650 1.72 % 54,150
15 嘉年華 2005-02-04 2005-02-14 11 480,940 1.39 % 43,722
16 士林陽明 2005-02-04 2005-02-14 11 447,660 1.29 % 40,696
17 巨星 2005-02-04 2005-02-14 11 446,310 1.29 % 40,574
18 新光獅子林 2005-02-04 2005-02-14 11 355,040 1.03 % 32,276
19 總統 2005-02-04 2005-02-14 11 274,040 0.79 % 24,913
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:19 家 總放映天數:207 天 總票房:新台幣 34,597,110 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章