【The Aviator】北市各首輪戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-02-08 2005-02-14 7 4,516,725 22.74 % 645,246
2 日新 2005-02-08 2005-02-14 7 3,153,500 15.88 % 450,500
3 喜滿客 2005-02-08 2005-02-14 7 2,309,380 11.63 % 329,911
4 微風國賓 2005-02-08 2005-02-14 7 1,753,490 8.83 % 250,499
5 美麗華 2005-02-08 2005-02-14 7 1,651,180 8.31 % 235,883
6 天母華納 2005-02-08 2005-02-14 7 1,395,975 7.03 % 199,425
7 欣欣 2005-02-08 2005-02-14 7 1,389,200 6.99 % 198,457
8 學者 2005-02-08 2005-02-14 7 661,810 3.33 % 94,544
9 總督 2005-02-08 2005-02-14 7 505,900 2.55 % 72,271
10 豪華 2005-02-08 2005-02-14 7 501,980 2.53 % 71,711
11 哈拉 2005-02-09 2005-02-14 6 425,880 2.14 % 70,980
12 百老匯 2005-02-08 2005-02-14 7 351,600 1.77 % 50,229
13 東南亞 2005-02-08 2005-02-14 7 330,950 1.67 % 47,279
14 絕色 2005-02-08 2005-02-14 7 291,130 1.47 % 41,590
15 嘉年華 2005-02-08 2005-02-14 7 285,050 1.44 % 40,721
16 巨星 2005-02-08 2005-02-14 7 195,530 0.98 % 27,933
17 士林陽明 2005-02-08 2005-02-14 7 144,510 0.73 % 20,644
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:17 家 總放映天數:118 天 總票房:新台幣 19,863,790 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章