【殲滅13區】北市各首輪戲院前3天票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-03-18 2005-03-20 3 872,365 21.39 % 290,788
2 日新 2005-03-18 2005-03-20 3 611,600 14.99 % 203,867
3 喜滿客 2005-03-18 2005-03-20 3 566,620 13.89 % 188,873
4 美麗華 2005-03-18 2005-03-20 3 413,025 10.13 % 137,675
5 欣欣 2005-03-18 2005-03-20 3 358,010 8.78 % 119,337
6 微風國賓 2005-03-18 2005-03-20 3 310,705 7.62 % 103,568
7 天母華納 2005-03-18 2005-03-20 3 250,745 6.15 % 83,582
8 總督 2005-03-18 2005-03-20 3 133,860 3.28 % 44,620
9 學者 2005-03-18 2005-03-20 3 115,560 2.83 % 38,520
10 豪華 2005-03-18 2005-03-20 3 80,650 1.98 % 26,883
11 哈拉 2005-03-18 2005-03-20 3 74,600 1.83 % 24,867
12 百老匯 2005-03-18 2005-03-20 3 62,750 1.54 % 20,917
13 東南亞 2005-03-18 2005-03-20 3 60,100 1.47 % 20,033
14 嘉年華 2005-03-18 2005-03-20 3 56,450 1.38 % 18,817
15 士林陽明 2005-03-18 2005-03-20 3 39,160 0.96 % 13,053
16 絕色 2005-03-18 2005-03-20 3 37,970 0.93 % 12,657
17 巨星 2005-03-18 2005-03-20 3 35,080 0.86 % 11,693
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:17 家 總放映天數:51 天 總票房:新台幣 4,079,250 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章