【麻辣女王 2】北市各首輪戲院前3天票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-03-25 2005-03-27 3 2,052,790 22.33 % 684,263
2 美麗華 2005-03-25 2005-03-27 3 857,425 9.33 % 285,808
3 國賓 2005-03-25 2005-03-27 3 821,860 8.94 % 273,953
4 喜滿客 2005-03-25 2005-03-27 3 818,640 8.91 % 272,880
5 微風國賓 2005-03-25 2005-03-27 3 818,375 8.90 % 272,792
6 天母華納 2005-03-25 2005-03-27 3 775,530 8.44 % 258,510
7 樂聲 2005-03-25 2005-03-27 3 724,160 7.88 % 241,387
8 欣欣 2005-03-25 2005-03-27 3 704,010 7.66 % 234,670
9 學者 2005-03-25 2005-03-27 3 237,470 2.58 % 79,157
10 百老匯 2005-03-25 2005-03-27 3 191,850 2.09 % 63,950
11 總督 2005-03-25 2005-03-27 3 174,160 1.89 % 58,053
12 絕色 2005-03-25 2005-03-27 3 148,510 1.62 % 49,503
13 東南亞 2005-03-25 2005-03-27 3 138,280 1.50 % 46,093
14 哈拉 2005-03-25 2005-03-27 3 134,560 1.46 % 44,853
15 梅花 2005-03-25 2005-03-27 3 118,470 1.29 % 39,490
16 嘉年華 2005-03-25 2005-03-27 3 110,090 1.20 % 36,697
17 豪華 2005-03-25 2005-03-27 3 109,050 1.19 % 36,350
18 士林陽明 2005-03-25 2005-03-27 3 81,160 0.88 % 27,053
19 巨星 2005-03-25 2005-03-27 3 78,750 0.86 % 26,250
20 新光獅子林 2005-03-25 2005-03-27 3 53,560 0.58 % 17,853
21 長春 2005-03-25 2005-03-27 3 43,080 0.47 % 14,360
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:21 家 總放映天數:63 天 總票房:新台幣 9,191,780 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章