[大公司小老闆]前三天戲院票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-04-08 2005-04-10 3 1,104,475 28.76 % 368,158
2 喜滿客 2005-04-08 2005-04-10 3 413,750 10.77 % 137,917
3 微風國賓 2005-04-08 2005-04-10 3 408,555 10.64 % 136,185
4 日新 2005-04-08 2005-04-10 3 406,620 10.59 % 135,540
5 美麗華 2005-04-08 2005-04-10 3 349,715 9.11 % 116,572
6 天母華納 2005-04-08 2005-04-10 3 316,800 8.25 % 105,600
7 欣欣 2005-04-08 2005-04-10 3 294,140 7.66 % 98,047
8 總督 2005-04-08 2005-04-10 3 131,270 3.42 % 43,757
9 學者 2005-04-08 2005-04-10 3 93,310 2.43 % 31,103
10 東南亞 2005-04-08 2005-04-10 3 76,930 2.00 % 25,643
11 絕色 2005-04-08 2005-04-10 3 76,750 2.00 % 25,583
12 哈拉 2005-04-08 2005-04-10 3 63,440 1.65 % 21,147
13 百老匯 2005-04-08 2005-04-10 3 57,350 1.49 % 19,117
14 嘉年華 2005-04-08 2005-04-10 3 47,540 1.24 % 15,847
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:14 家 總放映天數:42 天 總票房:新台幣 3,840,645 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章