【莎呦娜啦,小黑】北市各首輪戲院前3天票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 信義華納 2005-04-08 2005-04-10 3 214,305 21.24 % 71,435
2 喜滿客 2005-04-08 2005-04-10 3 169,680 16.82 % 56,560
3 樂聲 2005-04-08 2005-04-10 3 140,090 13.88 % 46,697
4 天母華納 2005-04-08 2005-04-10 3 92,485 9.17 % 30,828
5 美麗華 2005-04-08 2005-04-10 3 92,280 9.15 % 30,760
6 欣欣 2005-04-08 2005-04-10 3 64,260 6.37 % 21,420
7 絕色 2005-04-08 2005-04-10 3 48,500 4.81 % 16,167
8 百老匯 2005-04-08 2005-04-10 3 43,860 4.35 % 14,620
9 學者 2005-04-08 2005-04-10 3 31,630 3.13 % 10,543
10 哈拉 2005-04-08 2005-04-10 3 29,750 2.95 % 9,917
11 嘉年華 2005-04-08 2005-04-10 3 26,250 2.60 % 8,750
12 總督 2005-04-08 2005-04-10 3 25,310 2.51 % 8,437
13 巨星 2005-04-08 2005-04-10 3 17,870 1.77 % 5,957
14 總統 2005-04-08 2005-04-10 3 12,680 1.26 % 4,227
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:14 家 總放映天數:42 天 總票房:新台幣 1,008,950 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章