【Boogeyman】北市首輪戲院前3天票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 票房比例 平均日票房 平均票價
1 信義華納2005-04-15 2005-04-17 3 2,060 518,745 22.00 % 172,915 251.8
2 樂聲 2005-04-15 2005-04-17 3 1,630 385,310 16.34 % 128,437 236.4
3 喜滿客 2005-04-15 2005-04-17 3 1,171 299,330 12.70 % 99,777 255.6
4 日新 2005-04-15 2005-04-17 3 771 178,960 7.59 % 59,653 232.1
5 美麗華 2005-04-15 2005-04-17 3 698 176,690 7.49 % 58,897 253.1
________________________________________
6 欣欣 2005-04-15 2005-04-17 3 723 158,580 6.73 % 52,860 219.3
7 微風國賓2005-04-15 2005-04-17 3 611 142,085 6.03 % 47,362 232.5
8 天母華納2005-04-15 2005-04-17 3 478 119,670 5.08 % 39,890 250.4
9 絕色 2005-04-15 2005-04-17 3 518 112,260 4.76 % 37,420 216.7
10 學者 2005-04-15 2005-04-17 3 327 72,540 3.08 % 24,180 221.8
________________________________________
11 百老匯 2005-04-15 2005-04-17 3 310 67,960 2.88 % 22,653 219.2
12 士林陽明2005-04-15 2005-04-17 3 248 55,970 2.37 % 18,657 225.7
13 哈拉 2005-04-15 2005-04-17 3 166 35,740 1.52 % 11,913 215.3
14 總督 2005-04-15 2005-04-17 3 158 33,670 1.43 % 11,223 213.1
________________________________________
總院數:14 家 總放映天數:42 天 總票數: 9,869 張
總票房:新台幣 2,357,510 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章