【Kingdom of Heaven】北市首輪戲院前3天票房 …
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2005-0506 2005-0508 3 15,299 3,809,735 1,269,912 249.0 21.93%
2 日新 2005-0506 2005-0508 3 10,562 2,455,650 818,550 232.5 14.14%
3 美麗華 2005-0506 2005-0508 3 7,202 1,789,015 596,338 248.4 10.30%
4 喜滿客 2005-0506 2005-0508 3 7,094 1,761,990 587,330 248.4 10.14%
5 天母華納 2005-0506 2005-0508 3 6,170 1,520,300 506,767 246.4 8.75%
--------------------------------------------------------------------------------
6 欣欣 2005-0506 2005-0508 3 5,652 1,244,390 414,797 220.2 7.16%
7 微風國賓 2005-0506 2005-0508 3 5,198 1,221,310 407,103 235.0 7.03%
8 總督 2005-0506 2005-0508 3 2,753 577,080 192,360 209.6 3.32%
9 豪華 2005-0506 2005-0508 3 2,024 480,640 160,213 237.5 2.77%
10 學者 2005-0506 2005-0508 3 2,083 446,500 148,833 214.4 2.57%
-------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 2005-0506 2005-0508 3 1,739 366,590 122,197 210.8 2.11%
12 百老匯 2005-0506 2005-0508 3 1,604 346,970 115,657 216.3 2.00%
13 絕色 2005-0506 2005-0508 3 1,423 311,840 103,947 219.1 1.80%
14 嘉年華 2005-0506 2005-0508 3 1,060 234,640 78,213 221.4 1.35%
15 東南亞 2005-0506 2005-0508 3 995 223,040 74,347 224.2 1.28%
--------------------------------------------------------------------------------
16 梅花 2005-0506 2005-0508 3 875 197,840 65,947 226.1 1.14%
17 巨星 2005-0506 2005-0508 3 889 193,360 64,453 217.5 1.11%
18 士林陽明 2005-0506 2005-0508 3 453 104,160 34,720 229.9 0.60%
19 長春 2005-0506 2005-0508 3 408 87,300 29,100 214.0 0.50%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:19 家 總放映天數:57 天
總票數: 73,483 張 總票房:新台幣 17,372,350 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:220-133-87-174.HINET-IP.hinet.net ▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
推
220.133.87.174 05/10, , 1F
220.133.87.174 05/10, 1F
→
220.133.87.174 05/10, , 2F
220.133.87.174 05/10, 2F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章