【House of WAX】北市首輪戲院前3天票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2005-05-06 2005-05-08 3 9,513 2,411,210 803,737 253.5 20.19%
2 樂聲 2005-05-06 2005-05-08 3 9,575 2,248,750 749,583 234.9 18.83%
3 喜滿客 2005-05-06 2005-05-08 3 5,085 1,275,150 425,050 250.8 10.68%
4 美麗華 2005-05-06 2005-05-08 3 4,057 1,023,125 341,042 252.2 8.57%
5 欣欣 2005-05-06 2005-05-08 3 4,061 882,990 294,330 217.4 7.39%
--------------------------------------------------------------------------------
6 天母華納 2005-05-06 2005-05-08 3 3,134 785,180 261,727 250.5 6.58%
7 絕色 2005-05-06 2005-05-08 3 2,948 648,530 216,177 220.0 5.43%
8 微風國賓 2005-05-06 2005-05-08 3 2,638 633,075 211,025 240.0 5.30%
9 學者 2005-05-06 2005-05-08 3 1,692 376,380 125,460 222.4 3.15%
10 豪華 2005-05-06 2005-05-08 3 1,412 336,790 112,263 238.5 2.82%
--------------------------------------------------------------------------------
11 百老匯 2005-05-06 2005-05-08 3 1,053 232,590 77,530 220.9 1.95%
12 東南亞 2005-05-06 2005-05-08 3 918 207,360 69,120 225.9 1.74%
13 士林陽明 2005-05-06 2005-05-08 3 891 202,050 67,350 226.8 1.69%
14 嘉年華 2005-05-06 2005-05-08 3 899 200,840 66,947 223.4 1.68%
15 哈拉 2005-05-06 2005-05-08 3 734 156,290 52,097 212.9 1.31%
--------------------------------------------------------------------------------
16 總督 2005-05-06 2005-05-08 3 682 143,380 47,793 210.2 1.20%
17 新光獅子林2005-0506 2005-05-08 3 470 105,090 35,030 223.6 0.88%
18 巨星 2005-05-06 2005-05-08 3 319 71,890 23,963 225.4 0.60%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:18 家 總放映天數:54 天 總票數: 50,081 張 ꄊ@總票房:新台幣 11,940,670 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:220-133-87-174.HINET-IP.hinet.net ▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章