北市 戲院佔.有率 2005.01 - 2005.03,
開始日:2005-01-01 結束日:2005-03-31 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,739,405 90 156,546,430 22.65 % 624,951 250.5
2 美麗華 922,748 90 83,047,310 12.01 % 315,193 263.5
3 喜滿客 737,963 90 66,416,710 9.61 % 266,242 249.5
4 天母華納 601,395 90 54,125,520 7.83 % 217,907 248.4
5 微風國賓 522,943 90 47,064,905 6.81 % 199,836 235.5
--------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 456,260 89 40,607,130 5.87 % 170,326 238.4
7 欣欣 431,661 90 38,849,520 5.62 % 173,785 223.6
8 日新 352,271 90 31,704,410 4.59 % 137,049 231.3
9 國賓 299,522 89 26,657,420 3.86 % 110,051 242.2
10 絕色 246,450 90 22,180,470 3.21 % 101,030 219.5
--------------------------------------------------------------------------------
11 學者 219,088 90 19,717,940 2.85 % 89,560 220.2
12 哈拉 142,652 90 12,838,660 1.86 % 60,226 213.2
13 東南亞 130,833 90 11,774,990 1.70 % 52,631 223.7
14 總督 122,841 90 11,055,720 1.60 % 52,583 210.2
15 百老匯 117,219 90 10,549,680 1.53 % 48,588 217.1
--------------------------------------------------------------------------------
16 豪華 114,058 90 10,265,220 1.49 % 44,031 233.1
17 嘉年華 97,110 90 8,739,890 1.26 % 39,112 223.5
18 長春 77,536 90 6,978,200 1.01 % 34,462 202.5
19 巨星 68,636 90 6,177,270 0.89 % 28,086 219.9
20 真善美 67,881 90 6,109,280 0.88 % 28,067 217.7
--------------------------------------------------------------------------------
21 士林陽明 65,871 90 5,928,380 0.86 % 26,091 227.2
22 總統 52,828 90 4,754,510 0.69 % 25,030 189.9
23 梅花 43,469 90 3,912,170 0.57 % 17,562 222.8
24 新光獅子林 38,092 90 3,428,300 0.50 % 14,973 229.0
25 光點台北 23,657 75 1,774,280 0.26 % 9,689 183.1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
總院:25家 總票房:691,204,315 元 總人次:2,887,061 人 平均票價:239.4 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:202-178-156-84.cm.dynamic.apol.com▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章