北市戲院佔有率2005.04
開始日:2005-04-01 結束日:2005-04-30 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,158,642 30 34,759,250 23.45 % 142,410 244.1
2 美麗華 655,019 30 19,650,570 13.26 % 73,542 267.2
3 喜滿客 496,219 30 14,886,560 10.04 % 60,346 246.7
4 天母華納 367,377 30 11,021,300 7.44 % 45,170 244.0
5 微風國賓 348,022 30 10,440,675 7.04 % 44,719 233.5
--------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 305,463 30 9,163,880 6.18 % 38,981 235.1
7 欣欣 300,633 30 9,018,990 6.08 % 40,711 221.5
8 日新 222,608 30 6,678,240 4.51 % 28,855 231.4
9 學者 175,807 30 5,274,210 3.56 % 26,641 198.0
10 絕色 167,744 30 5,032,320 3.39 % 23,006 218.7
--------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 78,149 30 2,344,470 1.58 % 11,076 211.7
12 總督 77,401 30 2,322,030 1.57 % 11,160 208.1
13 東南亞 73,687 30 2,210,600 1.49 % 9,801 225.6
14 豪華 66,671 30 2,000,140 1.35 % 8,525 234.6
15 真善美 66,015 30 1,980,440 1.34 % 8,636 229.3
--------------------------------------------------------------------------------
16 百老匯 62,813 30 1,884,380 1.27 % 8,735 215.7
17 長春 62,307 30 1,869,210 1.26 % 8,520 219.4
18 總統 57,569 30 1,727,070 1.17 % 8,032 215.0
19 嘉年華 53,514 30 1,605,430 1.08 % 7,184 223.5
20 士林陽明 38,877 30 1,166,320 0.79 % 5,130 227.3
--------------------------------------------------------------------------------
21 巨星 33,373 30 1,001,180 0.68 % 4,649 215.3
22 新光獅子林 27,696 30 830,890 0.56 % 3,590 231.4
23 梅花 24,899 30 746,980 0.50 % 3,370 221.7
24 光點台北 23,717 26 616,640 0.42 % 3,443 179.1
--------------------------------------------------------------------------------
總院:24家 總票房:148,231,775 元 總人次:626,232 人 平均票價:236.7 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:202-178-156-84.cm.dynamic.apol.com▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章