北市戲院佔有率2005年5月
開始日:2005-05-01 結束日:2005-05-24 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,516,981 23 34,890,560 22.65 % 140,615 248.1
2 喜滿客 695,301 23 15,991,920 10.38 % 64,455 248.1
3 美麗華 686,423 23 15,787,725 10.25 % 62,716 251.7
4 天母華納 517,694 23 11,906,960 7.73 % 48,291 246.6
5 微風國賓 461,097 23 10,605,235 6.89 % 45,488 233.1
--------------------------------------------------------------------------------
6 日新 460,982 23 10,602,590 6.88 % 45,737 231.8
7 樂聲 438,068 23 10,075,570 6.54 % 42,856 235.1
8 欣欣 415,369 23 9,553,490 6.20 % 43,079 221.8
9 絕色 260,719 23 5,996,530 3.89 % 26,984 222.2
10 學者 220,091 23 5,062,100 3.29 % 24,441 207.1
--------------------------------------------------------------------------------
11 總督 114,153 23 2,625,520 1.70 % 12,572 208.8
12 豪華 113,327 23 2,606,530 1.69 % 11,122 234.4
13 哈拉 109,035 23 2,507,810 1.63 % 11,769 213.1
14 百老匯 105,839 23 2,434,300 1.58 % 11,224 216.9
15 東南亞 101,933 23 2,344,460 1.52 % 10,397 225.5
--------------------------------------------------------------------------------
16 嘉年華 88,547 23 2,036,590 1.32 % 9,126 223.2
17 總統 76,143 23 1,751,280 1.14 % 8,687 201.6
18 士林陽明 58,447 23 1,344,290 0.87 % 5,928 226.8
19 長春 56,595 23 1,301,690 0.85 % 6,085 213.9
20 巨星 51,004 23 1,173,090 0.76 % 5,344 219.5
--------------------------------------------------------------------------------
21 真善美 50,900 23 1,170,710 0.76 % 5,027 232.9
22 梅花 38,696 23 890,010 0.58 % 3,993 222.9
23 光點台北 36,989 19 702,790 0.46 % 4,105 171.2
24 新光獅子林 28,367 23 652,450 0.42 % 2,785 234.3
--------------------------------------------------------------------------------
總院:24家 總票房:154,014,200 元 總人次:652,826 人 平均票價:235.9 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:202-178-156-84.cm.dynamic.apol.com▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章