[星戰第三部曲]北市戲院票房排行榜
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2005-05-20 2005-05-22 3 18,420 4,594,735 1,531,578 249.4 22.77%
2 日新 2005-05-20 2005-05-22 3 11,808 2,753,110 917,703 233.2 13.64%
3 美麗華 2005-05-20 2005-05-22 3 9,222 2,311,755 770,585 250.7 11.46%
4 喜滿客 2005-05-20 2005-05-22 3 8,520 2,140,520 713,507 251.2 10.61%
5 天母華納 2005-05-20 2005-05-22 3 7,713 1,922,925 640,975 249.3 9.53%
--------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2005-05-20 2005-05-22 3 7,618 1,778,015 592,672 233.4 8.81%
7 欣欣 2005-05-20 2005-05-22 3 5,417 1,197,380 399,127 221.0 5.93%
8 總督 2005-05-20 2005-05-22 3 2,846 589,590 196,530 207.2 2.92%
9 學者 2005-05-20 2005-05-22 3 2,139 452,220 150,740 211.4 2.24%
10 哈拉 2005-05-20 2005-05-22 3 2,109 444,180 148,060 210.6 2.20%
--------------------------------------------------------------------------------
11 百老匯 2005-05-20 2005-05-22 3 1,750 376,360 125,453 215.1 1.87%
12 豪華 2005-05-20 2005-05-22 3 1,344 307,920 102,640 229.1 1.53%
13 東南亞 2005-05-20 2005-05-22 3 1,225 272,470 90,823 222.4 1.35%
14 絕色 2005-05-20 2005-05-22 3 1,146 249,050 83,017 217.3 1.23%
15 梅花 2005-05-20 2005-05-22 3 1,130 248,300 82,767 219.7 1.23%
--------------------------------------------------------------------------------
16 嘉年華 2005-05-20 2005-05-22 3 1,031 228,110 76,037 221.3 1.13%
17 巨星 2005-05-20 2005-05-22 3 970 209,500 69,833 216.0 1.04%
18士林陽明 2005-05-20 2005-05-22 3 453 104,010 34,670 229.6 0.52%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:18 家 總放映天數:54 天 總票數: 84,861 張
總票房:新台幣 20,1
80,150 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:202-178-156-84.cm.dynamic.apol.com▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章