[預言]北市戲院票房排行榜
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 樂聲 2005-05-20 2005-05-22 3 4,696 1,105,980 368,660 235.5 22.13%
2 信義華納2005-05-20 2005-05-22 3 3,997 1,006,435 335,478 251.8 20.14%
3 絕色 2005-05-20 2005-05-22 3 2,488 540,740 180,247 217.3 10.82%
4 喜滿客 2005-05-20 2005-05-22 3 1,695 411,690 137,230 242.9 8.24%
5 美麗華 2005-05-20 2005-05-22 3 1,547 388,470 129,490 251.1 7.77%
--------------------------------------------------------------------------------
6 欣欣 2005-05-20 2005-05-22 3 1,343 294,570 98,190 219.3 5.90%
7 天母華納2005-05-20 2005-05-22 3 1,125 281,240 93,747 250.0 5.63%
8 微風國賓2005-05-20 2005-05-22 3 1,171 272,175 90,725 232.4 5.45%
9 百老匯 2005-05-20 2005-05-22 3 765 168,780 56,260 220.6 3.38%
10 嘉年華 2005-05-20 2005-05-22 3 595 133,240 44,413 223.9 2.67%
--------------------------------------------------------------------------------
11 學者 2005-05-20 2005-05-22 3 598 131,440 43,813 219.8 2.63%
12 哈拉 2005-05-20 2005-05-22 3 565 121,480 40,493 215.0 2.43%
13 士林陽明2005-05-20 2005-05-22 3 445 100,240 33,413 225.3 2.01%
14 巨星 2005-05-20 2005-05-22 3 180 40,110 13,370 222.8 0.80%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:14 家 總放映天數:42 天 總票數: 21,210 張
總票房:新台幣 4,996,590 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:202-178-156-84.cm.dynamic.apol.com▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章