【電車男】北市首輪戲院票房分布
【電車男】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納2005-08-26 2005-08-28 3 3,213 806,125 268,708 250.9 25.62%
2 樂聲 2005-08-26 2005-08-28 3 2,009 471,520 157,173 234.7 14.99%
3 微風國賓2005-08-26 2005-08-28 3 1,323 306,330 102,110 231.5 9.74%
4 美麗華 2005-08-26 2005-08-28 3 1,093 271,345 90,448 248.3 8.63%
5 天母華納2005-08-26 2005-08-28 3 1,077 267,625 89,208 248.5 8.51%
--------------------------------------------------------------------------------
6 絕色 2005-08-26 2005-08-28 3 973 212,370 70,790 218.3 6.75%
7 百老匯 2005-08-26 2005-08-28 3 694 154,090 51,363 222.0 4.90%
8 喜滿客 2005-08-26 2005-08-28 3 618 149,020 49,673 241.1 4.74%
9 豪華 2005-08-26 2005-08-28 3 466 108,560 36,187 233.0 3.45%
10 欣欣 2005-08-26 2005-08-28 3 471 106,880 35,627 226.9 3.40%
--------------------------------------------------------------------------------
11 嘉年華 2005-08-26 2005-08-28 3 450 101,310 33,770 225.1 3.22%
12 長春 2005-08-26 2005-08-28 3 257 58,380 19,460 227.2 1.86%
13 哈拉 2005-08-26 2005-08-28 3 195 41,820 13,940 214.5 1.33%
14 總督 2005-08-26 2005-08-28 3 187 40,040 13,347 214.1 1.27%
15 士林陽明2005-08-26 2005-08-28 3 116 25,310 8,437 218.2 0.80%
--------------------------------------------------------------------------------
16新光獅子林2005-0826 2005-08-28 3 115 25,180 8,393 219.0 0.80%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:16 家 總放映天數:48 天
總票數: 13,257 張 總票房:新台幣 3,145,905 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-50.cm.dynamic.apol.co ▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
推
61.59.12.211 08/30, , 1F
61.59.12.211 08/30, 1F
推
140.122.142.138 08/30, , 2F
140.122.142.138 08/30, 2F
推
221.169.69.20 08/30, , 3F
221.169.69.20 08/30, 3F
推
61.59.12.211 08/30, , 4F
61.59.12.211 08/30, 4F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
31
61