2005/6/1 - 8/31 北市首輪戲院 單日平均票房、 …
TPBO台北票房情報網 - http://tpbo.wretch.cc/
(票房資訊僅供參考)
北市各首輪戲院【單日平均票房】排行榜
開始日:2005-06-01 結束日:2005-08-31 票房單位:新台幣(元)
名次 戲院名稱 日平均票房 天數 累積票房 市佔率 累積人次 平均票價
1 信義華納 1,975,904 91 179,807,240 23.50 % 730,289 246.2
2 美麗華 1,054,116 91 95,924,585 12.54 % 374,944 255.8
3 喜滿客 803,744 92 73,944,410 9.67 % 302,461 244.5
4 天母華納 681,166 91 61,986,061 8.10 % 253,791 244.2
5 微風國賓 538,473 92 49,539,500 6.48 % 213,982 231.5
--------------------------------------------------------------------------------
6 國賓 482,217 78 37,612,900 4.92 % 156,935 239.7
7 日新 450,634 91 41,007,650 5.36 % 179,372 228.6
8 欣欣 431,605 92 39,707,675 5.19 % 178,627 222.3
9 樂聲 373,051 92 34,320,700 4.49 % 146,726 233.9
10 絕色 270,954 92 24,927,810 3.26 % 114,410 217.9
--------------------------------------------------------------------------------
11 學者 225,500 92 20,745,990 2.71 % 96,756 214.4
12 哈拉 153,500 91 13,968,520 1.83 % 66,244 210.9
13 百老匯 142,330 91 12,952,040 1.69 % 59,490 217.7
14 東南亞 136,426 92 12,551,230 1.64 % 56,134 223.6
15 總督 128,281 92 11,801,870 1.54 % 56,658 208.3
--------------------------------------------------------------------------------
16 豪華 121,609 92 11,187,990 1.46 % 48,285 231.7
17 嘉年華 99,086 92 9,115,940 1.19 % 40,745 223.7
18 總統 74,098 92 6,817,020 0.89 % 34,294 198.8
19 長春 68,875 92 6,336,530 0.83 % 29,868 212.2
20 士林陽明 63,973 92 5,885,490 0.77 % 26,082 225.7
--------------------------------------------------------------------------------
21 真善美 55,414 91 5,042,640 0.66 % 24,068 209.5
22 梅花 49,247 91 4,481,460 0.59 % 20,560 218.0
23 新光獅子林 37,497 91 3,412,245 0.45 % 15,407 221.5
24 光點台北 24,410 78 1,903,990 0.25 % 10,472 181.8
--------------------------------------------------------------------------------
總院:24家 總票房:764,981,486 元 總人次:3,236,600 人 平均票價:236.4 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-50.cm.dynamic.apol.co ▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
31
61