【NANA】北市首輪戲院票房分布
TPBO台北票房情報網 - http://tpbo.wretch.cc/
(票房資訊僅供參考)
【NANA】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 絕色 2005-11-04 2005-11-06 3 4,273 934,220 311,407 218.6 20.43%
2 信義華納2005-11-04 2005-11-06 3 3,037 779,605 259,868 256.7 17.05%
3 喜滿客 2005-11-04 2005-11-06 3 2,322 565,610 188,537 243.6 12.37%
4 美麗華 2005-11-04 2005-11-06 3 1,799 455,360 151,787 253.1 9.96%
5 豪華 2005-11-04 2005-11-06 3 1,772 403,270 134,423 227.6 8.82%
--------------------------------------------------------------------------------
6 天母華納2005-11-04 2005-11-06 3 1,399 352,875 117,625 252.2 7.72%
7 嘉年華 2005-11-04 2005-11-06 3 1,441 316,180 105,393 219.4 6.91%
8 百老匯 2005-11-04 2005-11-06 3 1,440 315,840 105,280 219.3 6.91%
9 欣欣 2005-11-04 2005-11-06 3 897 198,200 66,067 221.0 4.33%
10 長春 2005-11-04 2005-11-06 3 585 130,380 43,460 222.9 2.85%
--------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 2005-11-04 2005-11-06 3 561 120,900 40,300 215.5 2.64%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:11 家 總放映天數:33 天 總票數: 19,526 張
總票房:新台幣 4,572,440 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.129.17.192
推
11/07 16:55, , 1F
11/07 16:55, 1F
推
11/07 20:26, , 2F
11/07 20:26, 2F
推
11/07 21:14, , 3F
11/07 21:14, 3F
推
11/07 22:05, , 4F
11/07 22:05, 4F
→
11/09 13:10, , 5F
11/09 13:10, 5F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章