[情報] 【婆家就是你家】北市首輪戲院票房分布
【婆家就是你家】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納2005-1216 2005-1218 3 3,070 757,075 252,358 246.6 26.35%
2 美麗華 2005-1216 2005-1218 3 1,684 412,155 137,385 244.7 14.34%
3 微風國賓2005-1216 2005-1218 3 1,408 326,890 108,963 232.2 11.38%
4 天母華納2005-1216 2005-1218 3 1,058 266,350 88,783 251.7 9.27%
5 喜滿客 2005-1216 2005-1218 3 1,034 246,800 82,267 238.7 8.59%
--------------------------------------------------------------------------------
6 日新 2005-1216 2005-1218 3 1,039 237,410 79,137 228.5 8.26%
7 欣欣 2005-1216 2005-1218 3 722 160,230 53,410 221.9 5.58%
8 總督 2005-1216 2005-1218 3 528 109,580 36,527 207.5 3.81%
9 東南亞 2005-1216 2005-1218 3 372 82,080 27,360 220.6 2.86%
10 學者 2005-1216 2005-1218 3 359 78,290 26,097 218.1 2.72%
--------------------------------------------------------------------------------
11 絕色 2005-1216 2005-1218 3 288 63,380 21,127 220.1 2.21%
12 哈拉 2005-1216 2005-1218 3 230 48,590 16,197 211.3 1.69%
13 嘉年華 2005-1216 2005-1218 3 213 47,460 15,820 222.8 1.65%
14 百老匯 2005-1216 2005-1218 3 176 37,340 12,447 212.2 1.30%
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:14 家 總放映天數:42 天 總票數: 12,181 張
總票房:新台幣 2,873,630 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 202.178.156.189
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章