[情報] 【霍元甲】北市首輪戲院票房分布
【霍元甲】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-26 2006-02-12 18 68,817 18,028,690 1,001,594 262.0 22.53%
2 國賓 2006-01-26 2006-02-12 17 39,465 9,490,240 558,249 240.5 11.86%
3 美麗華 2006-01-26 2006-02-12 18 34,119 8,489,285 471,627 248.8 10.61%
4 樂聲 2006-01-26 2006-02-12 18 29,368 7,009,300 389,406 238.7 8.76%
5 喜滿客 2006-01-26 2006-02-12 18 27,354 6,800,630 377,813 248.6 8.50%
-------------------------------------------------------------------------------
6 天母華納 2006-01-26 2006-02-12 18 25,468 6,354,695 353,039 249.5 7.94%
7 欣欣 2006-01-26 2006-02-12 18 17,175 3,805,320 211,407 221.6 4.76%
8 微風國賓 2006-01-26 2006-02-12 18 15,379 3,537,420 196,523 230.0 4.42%
9 百老匯 2006-01-26 2006-02-12 18 12,221 2,723,210 151,289 222.8 3.40%
10 豪華 2006-01-26 2006-02-12 18 12,225 2,690,360 149,464 220.1 3.36%
-------------------------------------------------------------------------------
11 絕色 2006-01-26 2006-02-12 18 9,289 2,025,560 112,531 218.1 2.53%
12 哈拉 2006-01-26 2006-02-12 18 9,341 2,022,580 112,366 216.5 2.53%
13 學者 2006-01-26 2006-02-12 18 8,920 1,967,200 109,289 220.5 2.46%
14 總督 2006-01-26 2006-02-12 18 6,601 1,350,940 75,052 204.7 1.69%
15 梅花 2006-01-26 2006-02-10 15 4,632 1,047,990 69,866 226.2 1.31%
-------------------------------------------------------------------------------
16 士林陽明 2006-01-26 2006-02-12 18 4,051 930,790 51,711 229.8 1.16%
17 嘉年華 2006-01-26 2006-02-12 18 4,024 912,550 50,697 226.8 1.14%
18新光獅子林2006-01-26 2006-02-12 18 3,143 706,080 39,227 224.7 0.88%
19 總統 2006-01-26 2006-02-10 16 558 116,940 7,309 209.6 0.15%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:19 家 總放映天數:336 天
總票數: 332,150 張 總票房:新台幣 80,009,780 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.41.128
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章