[情報] 【我愛上流】北市首輪戲院票房分布
【我愛上流】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-27 2006-02-12 17 48,872 12,288,310 722,842 251.4 28.10%
2 美麗華 2006-01-27 2006-02-12 17 19,816 4,910,235 288,837 247.8 11.23%
3 喜滿客 2006-01-27 2006-02-12 17 16,817 4,209,090 247,594 250.3 9.63%
4 天母華納 2006-01-27 2006-02-12 17 15,777 3,935,460 231,498 249.4 9.00%
5 日新 2006-01-27 2006-02-12 17 16,396 3,702,840 217,814 225.8 8.47%
-------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 2006-01-27 2006-02-12 17 14,575 3,479,430 204,672 238.7 7.96%
7 微風國賓 2006-01-27 2006-02-10 15 11,257 2,582,240 172,149 229.4 5.91%
8 欣欣 2006-01-27 2006-02-12 17 9,327 2,097,580 123,387 224.9 4.80%
9 絕色 2006-01-27 2006-02-12 17 5,066 1,104,800 64,988 218.1 2.53%
10 百老匯 2006-01-27 2006-02-12 17 4,600 1,013,260 59,604 220.3 2.32%
-------------------------------------------------------------------------------
11 學者 2006-01-27 2006-02-12 17 4,145 911,690 53,629 219.9 2.08%
12 國賓 2006-01-27 2006-02-12 16 3,733 881,830 55,114 236.2 2.02%
13 哈拉 2006-01-27 2006-02-12 17 3,380 722,690 42,511 213.8 1.65%
14 總督 2006-01-27 2006-02-12 17 3,280 667,800 39,282 203.6 1.53%
15 嘉年華 2006-01-27 2006-02-12 17 2,137 481,480 28,322 225.3 1.10%
-------------------------------------------------------------------------------
16新光獅子林2006-01-27 2006-02-12 17 1,609 360,485 21,205 224.0 0.82%
17 士林陽明 2006-01-27 2006-02-10 15 1,479 337,800 22,520 228.4 0.77%
18 總統 2006-01-27 2006-02-09 14 206 42,560 3,040 206.6 0.10%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:18 家 總放映天數:298 天
總票數: 182,472 張 總票房:新台幣 43,729,580 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.41.128
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章