[情報] 【傲慢與偏見】北市首輪戲院票房分布
【傲慢與偏見】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-27 2006-02-12 17 17,535 4,388,255 258,133 250.3 25.28%
2 美麗華 2006-01-27 2006-02-12 17 7,250 1,792,640 105,449 247.3 10.33%
3 微風國賓 2006-01-27 2006-02-12 17 7,521 1,764,995 103,823 234.7 10.17%
4 天母華納 2006-01-27 2006-02-12 17 6,910 1,723,500 101,382 249.4 9.93%
5 喜滿客 2006-01-27 2006-02-12 17 7,079 1,722,580 101,328 243.3 9.92%
-------------------------------------------------------------------------------
6 樂聲 2006-01-27 2006-02-12 17 4,446 1,061,440 62,438 238.7 6.11%
7 日新 2006-01-27 2006-02-12 17 4,085 916,490 53,911 224.4 5.28%
8 欣欣 2006-01-27 2006-02-12 17 3,456 777,050 45,709 224.8 4.48%
9 東南亞 2006-01-27 2006-02-12 17 2,803 631,930 37,172 225.4 3.64%
10 長春 2006-01-27 2006-02-12 17 2,498 569,560 33,504 228.0 3.28%
-------------------------------------------------------------------------------
11 絕色 2006-01-27 2006-02-12 17 2,115 458,660 26,980 216.9 2.64%
12 總督 2006-01-27 2006-02-12 17 2,077 423,280 24,899 203.8 2.44%
13 哈拉 2006-01-27 2006-02-12 17 1,743 370,410 21,789 212.5 2.13%
14新光獅子林2006-01-27 2006-02-12 17 858 193,555 11,386 225.6 1.12%
15 豪華 2006-01-27 2006-02-10 15 827 184,090 12,273 222.6 1.06%
-------------------------------------------------------------------------------
16 百老匯 2006-01-27 2006-02-10 15 761 164,240 10,949 215.8 0.95%
17 士林陽明 2006-01-27 2006-02-10 15 597 135,420 9,028 226.8 0.78%
18 嘉年華 2006-01-27 2006-02-10 15 368 80,270 5,351 218.1 0.46%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:18 家 總放映天數:298 天
總票數: 72,929 張 總票房:新台幣 17,358,365 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.41.128
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章