[情報] 【諜對諜】北市首輪戲院票房分布
【諜對諜】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-27 2006-02-12 17 16,155 4,056,685 238,629 251.1 26.19%
2 美麗華 2006-01-27 2006-02-12 17 7,424 1,837,300 108,076 247.5 11.86%
3 喜滿客 2006-01-27 2006-02-12 17 6,467 1,606,600 94,506 248.4 10.37%
4 天母華納 2006-01-27 2006-02-12 17 5,191 1,293,815 76,107 249.2 8.35%
5 樂聲 2006-01-27 2006-02-10 15 4,848 1,162,140 77,476 239.7 7.50%
-------------------------------------------------------------------------------
6 微風國賓 2006-01-27 2006-02-10 15 4,744 1,116,090 74,406 235.3 7.21%
7 國賓 2006-01-27 2006-02-10 14 4,537 1,095,670 78,262 241.5 7.07%
8 欣欣 2006-01-27 2006-02-12 17 2,816 634,240 37,308 225.2 4.09%
9 學者 2006-01-27 2006-02-12 17 2,561 561,230 33,014 219.1 3.62%
10 總督 2006-01-27 2006-02-10 15 2,002 407,380 27,159 203.5 2.63%
-------------------------------------------------------------------------------
11 哈拉 2006-01-27 2006-02-12 17 1,371 293,040 17,238 213.7 1.89%
12 絕色 2006-01-27 2006-02-12 17 1,317 290,600 17,094 220.7 1.88%
13 東南亞 2006-01-27 2006-02-10 15 1,256 283,880 18,925 226.0 1.83%
14 梅花 2006-01-27 2006-02-10 14 1,025 234,050 16,718 228.3 1.51%
15 百老匯 2006-01-27 2006-02-10 15 759 159,300 10,620 209.9 1.03%
-------------------------------------------------------------------------------
16 豪華 2006-01-27 2006-02-09 14 704 154,970 11,069 220.1 1.00%
17 嘉年華 2006-01-27 2006-02-10 15 578 130,460 8,697 225.7 0.84%
18 士林陽明 2006-01-27 2006-02-10 15 384 88,440 5,896 230.3 0.57%
19新光獅子林2006-01-27 2006-02-10 15 382 84,170 5,611 220.3 0.54%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:19 家 總放映天數:298 天
總票數: 64,521 張 總票房:新台幣 15,490,060 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.41.128
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章