[情報] 【斷背山】北市首輪戲院票房分布
【斷背山】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-20 2006-02-12 24 43,057 10,754,910 448,121 249.8 27.44%
2 美麗華 2006-01-20 2006-02-12 24 17,611 4,340,480 180,853 246.5 11.07%
3 微風國賓 2006-01-20 2006-02-12 24 17,661 4,109,030 171,210 232.7 10.48%
4 天母華納 2006-01-20 2006-02-12 24 14,870 3,712,190 154,675 249.6 9.47%
5 喜滿客 2006-01-20 2006-02-12 24 13,007 3,155,640 131,485 242.6 8.05%
-------------------------------------------------------------------------------
6 日新 2006-01-20 2006-02-12 24 13,995 3,150,570 131,274 225.1 8.04%
7 絕色 2006-01-20 2006-02-12 24 10,078 2,259,910 94,163 224.2 5.77%
8 欣欣 2006-01-20 2006-02-12 24 8,193 1,839,040 76,627 224.5 4.69%
9 東南亞 2006-01-20 2006-02-12 24 7,944 1,799,730 74,989 226.6 4.59%
10 學者 2006-01-20 2006-02-12 24 5,835 1,295,550 53,981 222.0 3.31%
-------------------------------------------------------------------------------
11 豪華 2006-01-20 2006-02-12 24 3,980 881,180 36,716 221.4 2.25%
12 哈拉 2006-01-20 2006-02-12 24 3,417 738,210 30,759 216.0 1.88%
13 總督 2006-01-20 2006-02-12 23 2,768 567,750 24,685 205.1 1.45%
14 嘉年華 2006-01-20 2006-02-12 24 1,976 451,430 18,810 228.5 1.15%
15 士林陽明 2006-01-20 2006-02-09 20 651 141,450 7,072 217.3 0.36%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:15 家 總放映天數:355 天
總票數: 165,043 張 總票房:新台幣 39,197,070 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.104.21
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章