[情報] 【狼與羊】北市首輪戲院票房分布
【狼與羊】北市首輪戲院票房分布
序 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 總票數 累積票房 平均日票房 平均票價 票房比例
1 信義華納 2006-01-20 2006-02-12 24 16,256 3,986,695 166,112 245.2 27.54%
2 絕色 2006-01-20 2006-02-12 24 9,141 1,981,820 82,576 216.8 13.69%
3 美麗華 2006-01-20 2006-02-12 24 6,409 1,565,690 65,237 244.3 10.81%
4 百老匯 2006-01-20 2006-02-12 24 5,762 1,265,420 52,726 219.6 8.74%
5 長春 2006-01-20 2006-02-12 24 4,785 1,079,350 44,973 225.6 7.46%
-------------------------------------------------------------------------------
6 嘉年華 2006-01-20 2006-02-12 24 4,481 1,014,500 42,271 226.4 7.01%
7 喜滿客 2006-01-20 2006-02-09 21 3,639 857,510 40,834 235.6 5.92%
8 真善美 2006-01-20 2006-02-02 13 2,010 457,080 35,160 227.4 3.16%
9 總統 2006-01-20 2006-02-12 24 2,218 455,920 18,997 205.6 3.15%
10 樂聲 2006-01-20 2006-01-27 8 1,923 438,130 54,766 227.8 3.03%
-------------------------------------------------------------------------------
11 天母華納 2006-01-20 2006-01-27 8 1,683 413,560 51,695 245.7 2.86%
12 欣欣 2006-01-20 2006-02-10 22 1,501 327,230 14,874 218.0 2.26%
13 哈拉 2006-01-20 2006-02-10 22 1,459 293,020 13,319 200.8 2.02%
14 士林陽明 2006-01-20 2006-02-07 18 624 135,900 7,550 217.8 0.94%
15 梅花 2006-01-20 2006-01-27 8 639 133,830 16,729 209.4 0.92%
-------------------------------------------------------------------------------
16 豪華 2006-01-20 2006-01-26 7 340 72,480 10,354 213.2 0.50%
-------------------------------------------------------------------------------
總院數:16 家 總放映天數:295 天
總票數: 62,870 張 總票房:新台幣 14,478,135 元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.104.21
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章