台北票房[07/11/10~11/11]超級盃奶爸冠軍
本週 上週 片名 週末票房 戲院數 平均票房 累計票房 週次
1 NEW 超級盃奶爸 3,176,845 18 176,491 3,889,184 1
2 NEW 髮膠明星夢 2,986,131 15 199,075 3,684,790 1
3 1 倒數第二個男朋友 2,760,475 14 197,177 22,829,302 3
4 NEW 權力風暴 2,194,255 14 156,733 2,851,739 1
5 2 奪魂鋸4 1,861,874 15 124,125 10,105,222 2
6 3 色戒 1,174,315 16 73,395 129,011,319 7
7 4 史密斯先生 543,747 15 36,250 3,786,970 2
8 5 星塵傳奇 542,550 8 67,819 13,903,412 4
9 7 最遙遠的距離 502,238 4 125,560 2,045,144 2
10 8 深夜加油站 399,837 3 133,279 2,135,265 3
11 NEW 查泰萊夫人 225,305 3 75,102 295,348 1
12 NEW 死神劇場版 190,933 5 38,187 223,512 1
13 NEW 洋基小英雄 150,428 8 18,804 167,556 1
16 NEW 獵殺鬼世界 85,191 9 9,466 110,310 1
17 NEW 燦爛新人生 75,660 2 37,830 88,870 1
18 NEW 穿牆人 54,035 4 13,509 66,779 1
19 NEW 太陽照常升起 44,090 3 14,697 55,753 1
22 NEW 美滿人生 20,270 2 10,135 24,380 1
資料來源:TPBO台北票房情報網
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.169.160
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章
24
41