[2010/2/12-2/21]春節10天台北首輪戲院票房排行
看板Theater (電影院 - 戲院)作者muching (somethin' sparkle)時間16年前 (2010/02/22 22:24)推噓3(3推 0噓 6→)留言9則, 5人參與討論串1/1
小年夜-初一 初二-初五 初六-初八
Cinema 2/12-2/14 2/15-2/18 2/19-2/20 春節10天
=======================================================================
1 信義威秀影城 $8,958,894 $16,345,136 $9,647,307 $34,951,337
2 美麗華大直影城 $6,823,011 $12,117,099 $7,520,670 $26,460,780
3 京站威秀影城 $4,017,313 $7,176,364 $4,661,641 $15,855,318
4 美麗華天母影城 $3,181,430 $5,763,130 $3,134,260 $12,078,820
5 喜滿客京華影城 $3,082,050 $5,774,470 $3,138,770 $11,995,290
6 國賓微風影城 $2,287,850 $4,149,996 $2,516,760 $8,954,606
7 日新威秀影城 $2,199,298 $4,130,942 $2,488,748 $8,818,988
8 樂聲戲院 $2,416,040 $3,786,650 $2,311,110 $8,513,800
9 今日秀泰影城 $2,347,880 $3,302,830 $2,354,590 $8,005,300
10 絕色影城 $2,102,270 $3,316,720 $2,354,900 $7,773,890
11 欣欣秀泰影城 $2,147,730 $3,481,140 $1,976,770 $7,605,640
12 國賓戲院 $836,595 $2,479,690 $1,365,870 $4,682,155
13 in89豪華數位影院$1,426,140 $2,060,940 $1,135,880 $4,622,960
14 哈拉影城 $1,139,420 $1,956,990 $1,039,920 $4,136,330
15 東南亞電影廣場 $853,620 $1,550,330 $990,930 $3,394,880
16 百老匯數位影城 $764,210 $1,243,970 $770,060 $2,778,240
17 總督影城 $522,870 $802,670 $420,580 $1,746,120
18 長春戲院 $277,970 $637,550 $574,600 $1,490,120
19 陽明戲院 $448,600 $619,490 $360,300 $1,428,390
20 台北新光影城 $327,305 $336,520 $206,190 $870,015
21 真善美戲院 $80,830 $186,290 $92,990 $360,110
22 光點電影院 $17,420 $100,240 $124,980 $242,640
=======================================================================
# 五大影城春節連假均破千萬,受長時間天候不佳影響,電影院成為休閒避風港。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 編輯: muching 來自: 114.137.43.118 (02/22 22:30)
推
02/23 00:45, , 1F
02/23 00:45, 1F
→
02/23 00:45, , 2F
02/23 00:45, 2F
→
02/23 11:37, , 3F
02/23 11:37, 3F
→
02/23 11:38, , 4F
02/23 11:38, 4F
→
02/23 12:56, , 5F
02/23 12:56, 5F
推
02/23 23:04, , 6F
02/23 23:04, 6F
→
02/23 23:05, , 7F
02/23 23:05, 7F
→
02/23 23:06, , 8F
02/23 23:06, 8F
推
02/27 12:10, , 9F
02/27 12:10, 9F
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章