[樂透] US Lotto: September 14

看板boxoffice (電影票房)作者 (GBR-murray)時間13年前 (2012/09/12 00:20), 編輯推噓50(5003)
留言53則, 48人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
Resident Evil:Retribution Sony / Screen Gems MPAA Rating: R September 14, 2012 樂透主題: 惡靈古堡V:天譴日 北美首日票房數字 玩法介紹: 票房(首日)取萬~千萬位此4個數字即為本期獎號(係以mojo網站數字為準) 千萬 百萬 十萬 萬 十 個 (00~09) (00~09) (00~09) (00~09) 特別號 獎金分配: ●●●● 對中四碼 獎金16,000批幣 (皆需依順序) ●●● 對中三碼 獎金 4,000批幣 ●● 對中兩碼 獎金 1,000批幣 ●○ 對中一碼+特別號 普獎 400批幣 投注方式: 請使用推文並選擇"1",使用→箭頭者該投注無效。 範例: andyboy10:01 03 00 07 投注結束時間: 2012/09/13 23:59 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.227.75.99

09/12 02:05, , 1F
03 03 04 09
09/12 02:05, 1F

09/12 06:03, , 2F
02 05 04 09
09/12 06:03, 2F

09/12 07:44, , 3F
01 08 04 07
09/12 07:44, 3F

09/12 07:51, , 4F
01 01 09 09 這有難度 ^^
09/12 07:51, 4F

09/12 09:56, , 5F
02 08 07 03
09/12 09:56, 5F

09/12 09:58, , 6F
01 05 00 00
09/12 09:58, 6F

09/12 10:18, , 7F
02 04 09 08
09/12 10:18, 7F

09/12 11:26, , 8F
02 06 03 01
09/12 11:26, 8F

09/12 12:13, , 9F
01 06 05 02
09/12 12:13, 9F

09/12 12:19, , 10F
01 00 05 03
09/12 12:19, 10F

09/12 12:21, , 11F
00 09 08 09
09/12 12:21, 11F

09/12 12:30, , 12F
01 01 02 06
09/12 12:30, 12F

09/12 12:44, , 13F
01 00 07 09
09/12 12:44, 13F

09/12 12:53, , 14F
01 00 06 08
09/12 12:53, 14F

09/12 13:26, , 15F
01 01 08 08
09/12 13:26, 15F

09/12 14:04, , 16F
01 01 07 02
09/12 14:04, 16F

09/12 16:06, , 17F
01 08 05 03
09/12 16:06, 17F

09/12 16:11, , 18F
01 00 02 09
09/12 16:11, 18F

09/12 19:02, , 19F
01 08 06 04
09/12 19:02, 19F

09/12 19:21, , 20F
02 08 01 00
09/12 19:21, 20F

09/12 19:38, , 21F
01 04 02 07
09/12 19:38, 21F

09/12 20:36, , 22F
01 00 09 03
09/12 20:36, 22F

09/12 21:05, , 23F
01 05 02 00
09/12 21:05, 23F

09/12 21:13, , 24F
01 09 00 05
09/12 21:13, 24F

09/12 21:27, , 25F
01 01 05 04
09/12 21:27, 25F

09/12 21:29, , 26F
02 03 01 00
09/12 21:29, 26F

09/12 21:30, , 27F
01 00 03 08
09/12 21:30, 27F

09/12 21:32, , 28F
01 02 04 07
09/12 21:32, 28F

09/12 21:33, , 29F
02 06 08 08
09/12 21:33, 29F

09/12 21:38, , 30F
01 01 06 05
09/12 21:38, 30F

09/12 22:41, , 31F
01 02 08 03
09/12 22:41, 31F

09/13 01:48, , 32F
01 06 05 04
09/13 01:48, 32F

09/13 01:52, , 33F
01 09 05 02
09/13 01:52, 33F

09/13 07:23, , 34F
00 09 09 07
09/13 07:23, 34F

09/13 08:03, , 35F
01 02 06 07
09/13 08:03, 35F

09/13 12:56, , 36F
01 01 01 01
09/13 12:56, 36F

09/13 14:31, , 37F
02 03 05 07
09/13 14:31, 37F

09/13 14:43, , 38F
02 03 07 04
09/13 14:43, 38F

09/13 14:49, , 39F
02 08 09 03
09/13 14:49, 39F

09/13 15:16, , 40F
01 00 08 02
09/13 15:16, 40F

09/13 17:17, , 41F
02 08 05 07
09/13 17:17, 41F

09/13 18:52, , 42F
01 02 09 06
09/13 18:52, 42F

09/13 19:52, , 43F
02 03 04 09
09/13 19:52, 43F

09/13 22:58, , 44F
02 07 02 08
09/13 22:58, 44F

09/13 23:05, , 45F
01 00 09 09
09/13 23:05, 45F

09/13 23:50, , 46F
01 02 05 05
09/13 23:50, 46F
※ 編輯: andyboy10 來自: 36.227.88.103 (09/14 00:11)

09/16 01:26, , 47F
似乎出來了 840萬 話說我猜成首周末了= =
09/16 01:26, 47F

09/16 08:37, , 48F
比上一集少大概三百萬 只在海外地區較火熱
09/16 08:37, 48F

09/16 14:57, , 49F
很差的首日 @@ 前面四集都是往上加 這集反而慘跌
09/16 14:57, 49F

09/16 17:45, , 50F
這系列成本怎麼都控制的這麼好= = 這集也才6500萬
09/16 17:45, 50F

09/16 17:45, , 51F
這樣要賠錢還很難呢XD 頂多少賺而已
09/16 17:45, 51F

09/16 18:34, , 52F
這集很爛,滿希望票房吃鱉,不過應該還是很賣XD
09/16 18:34, 52F

09/16 21:59, , 53F
我也以為是猜首周末..囧
09/16 21:59, 53F
文章代碼(AID): #1GJsJI1J (boxoffice)
文章代碼(AID): #1GJsJI1J (boxoffice)