Re: 說謊的馬團隊和不查證事實的中廣新聞網
是說這一篇嗎?
台北市政府於1996年3月23日舉行公民投票,讓市民表示是否同意興建核四;由於議會兩在
野黨 (國民黨和新黨)的杯葛,公投是以市民投票、擴大民意調查的名義進行。公投的題目
是「同意/ 不同意興建核能四廠」,由市民在「同意」和「不同意」兩個空格中選一個做
記號。
這次的公投與台灣第一次直接民選總統同一天舉行,投票率達到將近六成;投票結果,反
對興建核四的票數超過有效票數的一半。以下是台北市核四公投結果的分區統計資料。
台北市政府辦理核四公投各區投開票結果統計表
有效票 無效票
區別 同意票 不同意票 票數小計
票數 百分比 票數 百分比 票數 百分比 投票數 發出票數 投票率
松山 39160 45.98% 42764 50.21% 81924 3250 3.81% 85174 148543 57.34%
信義 49829 48.97% 47507 46.68% 97336 4428 4.35% 101764 173496 58.66%
大安 58220 47.71% 59484 48.75% 117704 4317 3.54% 122021 232081 52.58%
中山 35880 40.48% 48787 55.03% 84667 3979 4.49% 88646 160518 56.23%
中正 29287 44.99% 32730 50.27% 62107 3088 4.74% 65105 116806 55.74%
大同 21718 36.44% 37700 61.43% 59426 1854 3.03% 61280 93443 65.58%
萬華 40390 42.43% 51453 54.05% 91843 3357 3.52% 95200 152825 62.29%
文山 44425 50.81% 39090 44.70% 83515 3927 4.49% 87442 159472 54.83%
南港 22654 47.60% 23506 49.39% 46160 1429 3.00% 47509 79312 60.00%
內湖 42374 46.23% 45395 49.53% 87769 3891 4.24% 91660 148318 61.80%
士林 50598 40.12% 71104 56.39% 121702 4398 3.49% 126100 204114 61.78%
北投 46217 42.65% 56015 52.83% 101232 4796 4.52% 106028 167112 63.45%
合計 479752 44.50% 555543 51.54% 1035295 42714 3.96% 1078009 1836039 58.71%
數字會說話.......
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.165.82.217
推
推 61.70.164.133 06/29, , 1F
推 61.70.164.133 06/29, 1F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
media-chaos 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章