[情報] 2022 日舞影展 得獎名單

看板movie (電影)作者 (龍魚)時間4年前 (2022/01/29 14:12), 4年前編輯推噓6(6016)
留言22則, 8人參與, 4年前最新討論串1/1
※ 美國劇情電影單元: - 評審團大獎: 《Nanny》|Nikyatu Jusu|美國 https://i.imgur.com/F5Tpgse.jpg
- 觀眾票選獎: 《Cha Cha Real Smooth》|Cooper Raiff|美國 https://i.imgur.com/w7pdVOY.jpg
- 最佳導演: 《Palm Trees and Power Lines》|Jamie Dack|美國 https://i.imgur.com/vgr0Acd.jpg
- 最佳編劇 Waldo Salt 獎:K.D. Dávila 《Emergency》|Carey Williams|美國 https://i.imgur.com/6XaBJZR.jpg
- 評審團特別獎 - 最佳整體演出: 《892》|Abi Damaris Corbin|美國 https://i.imgur.com/hs1Upex.jpg
- 評審團特別獎 - 不妥協的藝術視野 《Blood》|Bradley Rust Gray|美國 https://i.imgur.com/Qln5FAq.jpg
    ---- ※ 美國紀錄電影單元: - 評審團大獎: 《The Exiles》|Ben Klein & Violet Columbus|美國 https://i.imgur.com/d7SffBg.jpg
- 觀眾票選獎: 《Navalny》|Daniel Roher|美國 https://i.imgur.com/ZJcTmWv.jpg
- 最佳導演: 《I Didn’t See You There》|Reid Davenport|美國、墨西哥 https://i.imgur.com/nf4XO5k.jpg
- 評審團特別獎 - 最佳剪輯 Jonathan Oppenhein 獎:Erin Casper & Jocelyne Chaput 《Fire of Love》|Sara Dosa|美國、加拿大 https://i.imgur.com/Yfl64Ax.jpg
- 評審團特別獎 - 創新視覺: 《Descendant》|Margaret Brown|美國 https://i.imgur.com/hUOeuiB.jpg
- 評審團特別獎 - 改變的影響力: 《Aftershock》|Paula Eiselt & Tonya Lewis Lee|美國 https://i.imgur.com/kqz9kvK.jpg
    ---- ※ 世界劇情電影單元: - 評審團大獎: 《Utama》|Alejandro Loayza Grisi|玻利維亞、烏拉圭、法國 https://i.imgur.com/FHmtdUi.jpg
- 觀眾票選獎: 《Girl Picture》|Alli Haapasalo|芬蘭 https://i.imgur.com/vvuCqe2.jpg
- 最佳導演: 《Klondike》|Maryna Er Gorbach|烏克蘭、土耳其 https://i.imgur.com/94OrmzW.jpg
- 評審團特別獎 - 最佳演出:Teresa Sánchez 《Dos Estaciones》|Juan Pablo González|墨西哥 https://i.imgur.com/cPhYPQg.jpg
- 評審團特別獎 - 革新精神: 《Leonor Will Never Die》|Martika Ramirez Escobar|菲律賓 https://i.imgur.com/QmKG7cE.jpg
    ---- ※ 世界紀錄電影單元: - 評審團大獎: 《All That Breathes》|Shaunak Sen|印度、英國 https://i.imgur.com/rOzRrpn.jpg
- 觀眾票選獎: 《The Territory》|Alex Pritz|巴西、丹麥、美國 https://i.imgur.com/KBNfSqP.jpg
- 最佳導演: 《A House Made of Splinters》|Simon Lereng Wilmont|丹麥 https://i.imgur.com/c7NPGzX.jpg
- 評審團特別獎 - 紀錄片工藝: 《The Territory》|Alex Pritz|巴西、丹麥、美國 https://i.imgur.com/hmmNqVI.jpg
- 評審團特別獎 - 卓越真實電影製作: 《Midwives》|Snow Hnin Ei Hlaing|緬甸 https://i.imgur.com/iEYiZ3o.jpg
    ---- ※ NEXT 單元: - 觀眾票選獎: 《Framing Agnes》|Chase Joynt|加拿大、美國 https://i.imgur.com/DUeAEPu.jpg
- NEXT 革新者獎: 《Framing Agnes》|Chase Joynt|加拿大、美國 https://i.imgur.com/DUeAEPu.jpg
    ---- ※ 影展最愛獎(由觀眾從 84 部長片中票選出): 《Navalny》|Daniel Roher|美國 https://i.imgur.com/ZJcTmWv.jpg
    ---- ※ 短片單元: - 評審團大獎: 《The Headhunter’s Daughter》|Don Josephus Raphael Eblahan|菲律賓 https://i.imgur.com/K7M7z2V.jpg
- 評審團獎 - 美國劇情片: 《If I Go Will They Miss Me》|Walter Thompson-Hernández|加拿大、美國 https://i.imgur.com/ZW2PLvi.jpg
- 評審團獎 - 國際劇情片: 《Warsha》|Dania Bdeir|法國、黎巴嫩 https://i.imgur.com/djKHmrQ.jpg
- 評審團獎 - 非劇情片: 《Displaced》|Samir Karahoda|科索沃 https://i.imgur.com/bhWdICh.jpg
- 評審團獎 - 動畫片: 《夜車》|謝文明|台灣 https://i.imgur.com/qMbyveG.jpg
- 評審團特別獎 - 整體演出: 《A Wild Patience Has Taken Me Here》|Érica Sarmet|巴西 https://i.imgur.com/wJrcRy0.jpg
- 評審團特別獎 - 編劇:Sara Driver 《Stranger Than Rotterdam with Sara Driver》|Lewie Kloster & Noah Kloster|美國 https://i.imgur.com/EV0w3J8.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.101.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1643436771.A.090.html ※ 編輯: qpr322 (123.194.101.118 臺灣), 01/29/2022 14:20:50

01/29 14:21, 4年前 , 1F
夜車!!!
01/29 14:21, 1F

01/29 15:58, 4年前 , 2F
台灣車車也飆起來
01/29 15:58, 2F

01/29 15:59, 4年前 , 3F
可惜沒進短名單Q
01/29 15:59, 3F

01/29 16:03, 4年前 , 4F
恭喜夜車~~~
01/29 16:03, 4F

01/29 19:43, 4年前 , 5F
恭喜夜車
01/29 19:43, 5F

01/29 22:32, 4年前 , 6F
是說今年美國劇情片感覺沒有奧斯卡片,可能恰恰那
01/29 22:32, 6F

01/29 22:32, 4年前 , 7F
部有點機會,達珂塔近年真的好片演不完但好像真的沒
01/29 22:32, 7F

01/29 22:32, 4年前 , 8F
辦法突破演技闖到獎季啊
01/29 22:32, 8F

01/30 11:17, 4年前 , 9F
Emma的女主角跟Bill的男主角啊,都可以捧一下
01/30 11:17, 9F

01/30 12:44, 4年前 , 10F
Nanny 是恐怖片感覺衝奧就很難TT
01/30 12:44, 10F

01/30 16:07, 4年前 , 11F
Emma 那部評價很好但被 Hulu 買走應該是沒有打算衝
01/30 16:07, 11F

01/30 16:07, 4年前 , 12F
獎季的感覺...,生之慾翻拍版評價似乎也有點參差,B
01/30 16:07, 12F

01/30 16:08, 4年前 , 13F
ill 爺表演沒有到爆好評的感覺也難推,但看索經怎
01/30 16:08, 13F

01/30 16:08, 4年前 , 14F
麼操盤了。原本看好的 Call Jane 評價也很普通,班
01/30 16:08, 14F

01/30 16:08, 4年前 , 15F
克斯演出很好評,但感覺可能也難。
01/30 16:08, 15F

01/30 16:09, 4年前 , 16F
今年日舞整個低迷,最後一刻改線上,市場不熱絡、也
01/30 16:09, 16F

01/30 16:09, 4年前 , 17F
沒有爆好評的片。
01/30 16:09, 17F

01/30 16:13, 4年前 , 18F
喔喔,看到新聞寫探照燈有打算幫 Emma 那部造勢獎季
01/30 16:13, 18F

01/30 16:13, 4年前 , 19F
,但幹嘛不探照燈自己發,用 Hulu 感覺氣勢會不夠
01/30 16:13, 19F

01/30 16:13, 4年前 , 20F
欸,希望能重回獎季!
01/30 16:13, 20F

01/30 20:19, 4年前 , 21F
感覺日舞今年的片都不一定會衝到明年獎季,連紀錄
01/30 20:19, 21F

01/30 20:19, 4年前 , 22F
片的單元也還好?
01/30 20:19, 22F
文章代碼(AID): #1XzDhZ2G (movie)
文章代碼(AID): #1XzDhZ2G (movie)