[情報] 2011/01/03~2011/01/09 AGB尼爾森收視率
2011/01/03~2011/01/07 週一至週五晚間八點戲劇
1 夜市人生 (民視) 6.07 ↑ 0.76
2 家和萬事興 (三立) 4.31 ↑ 0.54
3 家有四千金 (台視) 1.67 - (01/03~01/06)
4 歡喜婆婆俏媳婦 (中視) 1.13 ↑ 0.09 (01/03~01/04)
5 包青天 (華視) 1.04 ↓ 0.21
6 怪俠一枝梅 (中視) 1.00 New (01/04~01/06)
2011/01/09 每週日 22:00~24:00 偶像劇
1 國民英雄 (台視) 1.24 ↑ 0.08
2 愛似百匯 (民視) 0.88 -
3 花邊教主 (華視) 0.14 ↑ 0.01
2011/01/07 每週五綜藝節目
1 新兵進行曲 (民視) 1.92 ↓ 0.18
2 百萬小學堂 (台視) 1.38 ↑ 0.10
3 我猜我猜我猜猜猜 (中視) 0.89 ↑ 0.06
4 驚聲尖笑 (華視) 0.43 ↑ 0.14
2011/01/08 每週六綜藝節目
1 明日之星SUPER STAR (民視) 4.53 ↓ 0.77
2 豬哥會社 (民視) 4.39 ↑ 0.32
3 成名一瞬間 (民視) 2.54 ↓ 0.20
4 綜藝大哥大 (中視) 1.97 ↓ 0.03
5 百萬大歌星 (台視) 1.61 ↓ 0.57
6 超級偶像SUPER IDOL (台視) 1.60 ↑ 0.08
7 天才衝衝衝 (華視) 1.42 ↑ 0.08
8 綜藝大國民 (華視) 0.88 ↑ 0.12
9 Mr.J頻道 (中視) 0.59 ↑ 0.10
2011/01/09 每週日綜藝節目
1 綜藝大集合 (民視) 4.15 ↑ 0.02
2 成名一瞬間 (民視) 2.55 ↓ 0.29
3 鑽石夜總會 (台視) 2.34 ↑ 0.11
4 超級星光大道 (中視) 2.19 ↑ 0.27
5 POWER SUNDAY星期天 (華視) 1.21 ↓ 0.26
6 決戰星光 (中視) 0.72 ↑ 0.26
7 戀愛講義之安室愛美惠 (華視) 0.59 ↑ 0.10
資料來源:中時娛樂、AGB 尼爾森媒體研究
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.10.105
推
01/10 23:49, , 1F
01/10 23:49, 1F
推
01/11 02:13, , 2F
01/11 02:13, 2F
推
01/11 13:25, , 3F
01/11 13:25, 3F
→
01/11 18:09, , 4F
01/11 18:09, 4F
→
01/12 18:08, , 5F
01/12 18:08, 5F
→
01/12 18:39, , 6F
01/12 18:39, 6F
→
01/13 16:50, , 7F
01/13 16:50, 7F
推
01/14 12:19, , 8F
01/14 12:19, 8F
→
01/14 21:30, , 9F
01/14 21:30, 9F
推
01/15 20:26, , 10F
01/15 20:26, 10F
CTS 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章