[遊戲] 《Sign》最終回收視猜猜樂 (開獎)

看板KoreaDrama (韓劇)作者 (。鮮奶。)時間15年前 (2011/03/05 21:54), 編輯推噓60(6003)
留言63則, 61人參與, 最新討論串1/1
  ███◣ ███◣ ███◣ ███◣           ███▄ ████ ████ ████           ▄███ ▄██▄ ██▌▄ ██▌█           ◥███ ◥███ ◥███ ◥█▌█ 最 終 收 視 猜 猜 樂 集集精彩的《Sign》加上版友們踴躍討論,總能及時緩衝當下情緒! 「女鬼VS金秘棒鎚,最終鹿死誰手?」 「Sign女性角色中,誰生命力強」 「看啾啾便能一窺院長今日心情XD」 「沒領便當就不是Sign」 在緊張的同時,總讓我笑倒在電腦前^^ 下星期即將迎接最終回,為感謝大家參與,舉辦收視猜猜樂。 遊戲規則: TNS全國/TNS首爾 a / b AGB全國/AGB首爾 c / d 大家想猜 a.b.c.d.哪一個皆可,想猜1個,2個或是4個全猜皆可。 答題時間: 遊戲時間至3/10 24:00止 答題格式: 請在本文底下推文答題。 toveaki: a.25.5 03/05 22:57 或 toveaki: b.27.6 c.22.5 03/05 22:57 或 toveaki: a.25.5 b.27.6 c.22.5 d.27.9 03/05 22:57 皆任君挑選 獎金發放: 完全猜中任1個得: 250p幣 任2個得:1000p幣 任3個得:2000p幣 四個完全猜中得:3000p幣 Sign收視參考:(公布答案) ════════════════════════════════════ 時 間 集數 ☆ Sign ☆ SBS 水木劇 ════════════════════════════════════ 三 四 1- 5 TNS 14.3/18.1 15.0/18.2 14.0/16.7 12.9/15.1 15.0/17.4 21:55 AGB 16.1/17.3 17.7/20.4 16.2/18.2 14.8/16.1 15.3/17.3 ───────────────────────────── 首 播 6-10 13.9/16.4 15.7/17.5 15.8/17.5 13.4/15.1 12.3/12.8 1/05 17.7/19.6 17.6/19.0 17.7/19.0 16.0/16.5 14.0/14.7 ───────────────────────────── 11-15 TNS 17.2/19.6 17.9/20.9 16.9/19.5 17.9/20.8 16.8/19.1 AGB 19.2/19.7 20.6/21.4 18.7/18.6 19.5/19.6 17.8/18.1 ───────────────────────────── 16-20 17.7/20.6 19.1/21.6 19.7/22.6 19.9/22.5 22.1/26.1 19.5/20.1 23.3/24.5 23.8/25.7 23.2/24.6 25.5/27.3 ───────────────────────────── ◎ TNS(全國/首爾) AGB(全國/首爾) ════════════════════════════════════ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.234.195

03/05 21:58, , 1F
a.20.5
03/05 21:58, 1F

03/05 21:59, , 2F
b.23.7 c.24.7
03/05 21:59, 2F

03/05 22:04, , 3F
a.20.6 b.23.5 c.24.7 d.26.6
03/05 22:04, 3F

03/05 22:06, , 4F
a.20 b.23 c.25 d.27
03/05 22:06, 4F

03/05 22:08, , 5F
a.21.5 b.23.8 c.24.9 d.26.8
03/05 22:08, 5F

03/05 22:09, , 6F
a.22.3 b.23.2 c.26 d.27
03/05 22:09, 6F

03/05 22:22, , 7F
a.23.7 b.24.3 c.28.1 d.30.2
03/05 22:22, 7F

03/05 22:23, , 8F
a.21.7 b.24.6 c.25.7 d.27.7
03/05 22:23, 8F

03/05 22:31, , 9F
a.20.6 b.23.8 c.24.5 d.27.0
03/05 22:31, 9F

03/05 22:35, , 10F
a.21.6 b.22.6 c.21.7 d.22.3
03/05 22:35, 10F

03/05 22:40, , 11F
a.21.7 b.23.3 c.24.5 d.28.1
03/05 22:40, 11F

03/05 22:57, , 12F
a.21.1 b.23.2 c.24.7 d.27.1
03/05 22:57, 12F

03/05 23:03, , 13F
a.21.3 b.23.5 c.24.7 d.27.9
03/05 23:03, 13F

03/05 23:06, , 14F
a.21.2 b.23.6 c.24.5 d.27.5
03/05 23:06, 14F

03/05 23:17, , 15F
a.20.4 b.23.4 c.24.5 d.26.8
03/05 23:17, 15F

03/05 23:26, , 16F
a.24.7 b.25.6 c.29.8 d.31.9
03/05 23:26, 16F

03/05 23:35, , 17F
a.21.6 b.23.8 c.22.5 d.24.2
03/05 23:35, 17F

03/05 23:55, , 18F
a.23.4 b.25.5 c.25.8 d.29.7
03/05 23:55, 18F

03/06 00:02, , 19F
a.20.3 b.23.5 c.24.2 d.26.3
03/06 00:02, 19F

03/06 00:09, , 20F
a.20.3 b.23.5 c.24.8 d.26.9
03/06 00:09, 20F

03/06 00:15, , 21F
a.21.0 b.23.4 c.23.8 d.25.7
03/06 00:15, 21F

03/06 00:34, , 22F
a.20.5 b.22.5 c.24.5 d.26.5
03/06 00:34, 22F

03/06 00:37, , 23F
a.21.7 b.24.4 c.25.8 d.27.3
03/06 00:37, 23F

03/06 00:41, , 24F
a.20.3 b.23.3 c.24.5 d.27.4
03/06 00:41, 24F

03/06 00:59, , 25F
d.30
03/06 00:59, 25F

03/06 01:11, , 26F
a.21.3 b.24.1 c.25.4 d.27.5
03/06 01:11, 26F

03/06 01:19, , 27F
a.22 b.24 c.26 d.27
03/06 01:19, 27F

03/06 01:58, , 28F
a.21.3 b.23.1 c.24.5 d.27.3
03/06 01:58, 28F

03/06 09:22, , 29F
a.21.6 b.23.5 c.24.1 d.27.9
03/06 09:22, 29F

03/06 10:57, , 30F
a.20.5 b.23.1 c.24.6 d.26.8
03/06 10:57, 30F

03/06 11:59, , 31F
a.20.2 b.22.8 c.24.4 d.26.1
03/06 11:59, 31F

03/06 12:26, , 32F
a.21.6 b.22.6 c.21.7 d.22.3
03/06 12:26, 32F

03/06 12:50, , 33F
a.21.6 b.24.1 c.25.4 d.27.5
03/06 12:50, 33F

03/06 13:47, , 34F
a.23.7 b.25.9 c.25.3 d.27.9
03/06 13:47, 34F

03/06 13:52, , 35F
a.21.7 b.24.4 c.25.8 d.27.9
03/06 13:52, 35F

03/06 14:09, , 36F
a.22.1 b.23.1 c.26.3 d.27.6
03/06 14:09, 36F

03/06 14:11, , 37F
a.20.8 b.24.5 c.24.6 d.27.0
03/06 14:11, 37F

03/06 14:40, , 38F
a.20.2 b.23.5 c.24.7 d.26.5
03/06 14:40, 38F

03/06 15:30, , 39F
a.21.7 b.24.4 c.25.8 d.27.4
03/06 15:30, 39F

03/06 16:16, , 40F
a.20.4 b.24.8 c.24.6 d.26.9
03/06 16:16, 40F

03/06 17:07, , 41F
a.23.7 b.24.6 c.25.7 d.27.3
03/06 17:07, 41F

03/06 17:53, , 42F
a.21.2 b.23.4 c.24.1 d.27
03/06 17:53, 42F

03/06 19:47, , 43F
a.22.3 b.24.5 c.23.2 d.28.2
03/06 19:47, 43F

03/06 21:24, , 44F
a.21.3 b.24 c.25.2 d.26.4
03/06 21:24, 44F

03/06 22:29, , 45F
a.20.5 b.22.8 c.23.9 d.26.7
03/06 22:29, 45F

03/06 23:53, , 46F
a.22.3 b.25.6 c.25.5 d.28.7
03/06 23:53, 46F

03/07 02:03, , 47F
a.20.9 b.23.7 c.26.2 d.28.4
03/07 02:03, 47F

03/07 02:30, , 48F
a.26.5 b.27.2 c.27.6 d.29.8
03/07 02:30, 48F

03/07 16:40, , 49F
a.21.2 b.24.6 c.25.7 d.27.9
03/07 16:40, 49F

03/07 16:49, , 50F
a.23.7 b.24.6 c.26.9 d.28.1
03/07 16:49, 50F

03/07 17:39, , 51F
a.20.6 b.22.7 c.26.3 d.27.6
03/07 17:39, 51F

03/07 19:23, , 52F
a.22.7 b.27.8 c.29.5 d.31.3
03/07 19:23, 52F

03/07 19:24, , 53F
a.20.6 b.24.7 c.25.5 d.28.4
03/07 19:24, 53F

03/07 20:19, , 54F
a.20.4 b.23.4 c.24.5 d.26.8
03/07 20:19, 54F

03/07 21:09, , 55F
a.20.3 b.23.1 c.23.9 d.26.5
03/07 21:09, 55F

03/07 21:15, , 56F
現在才發現是猜最後一集XD 鮮奶可以重新猜嗎...
03/07 21:15, 56F

03/07 21:24, , 57F
告知一下想重猜,就可以囉^^
03/07 21:24, 57F

03/07 21:33, , 58F
重猜 感謝~a.21.7 b.23.3 c.26.6 d.27.1
03/07 21:33, 58F

03/10 14:14, , 59F
               a.22.4 b.24.0 c.25.1 d.27.3
03/10 14:14, 59F

03/10 15:12, , 60F
a.20.5 b.22.3 c.23.5 d.25.9
03/10 15:12, 60F

03/10 16:10, , 61F
a.20.6 b.23.2 c.24.3 d.26.8
03/10 16:10, 61F

03/10 20:33, , 62F
a.20.3 b.22.8 c.24.0 d 24.8
03/10 20:33, 62F

03/10 22:47, , 63F
a.22.4 b.24.5 c 23.8 d.26.8
03/10 22:47, 63F
※ 編輯: toveaki 來自: 114.39.103.107 (03/10 23:16) 最終回收視出爐!! TNS全國/TNS首爾:22.1/26.1 AGB全國/AGB首爾:25.5/27.3 恭禧所有中獎者(獎金已發放): qqqarm: a.22.1 b.23.1 c.26.3 d.27.6 03/06 14:09 jcyc: a.22.3 b.25.6 c.25.5 d.28.7 03/06 23:53 momopoca: a.20.6 b.24.7 c.25.5 d.28.4 03/07 19:24 terence1008: a.21.7 b.24.4 c.25.8 d.27.3 03/06 00:37 anny60607: a.21.3 b.23.1 c.24.5 d.27.3 03/06 01:58 learnbao: a.23.7 b.24.6 c.25.7 d.27.3 03/06 17:07 kaoty:               a.22.4 b.24.0 c.25.1 d.27.3 03/10 14:14 感謝大家參與!! ※ 編輯: toveaki 來自: 114.40.8.249 (03/11 20:39)
文章代碼(AID): #1DSa2UGQ (KoreaDrama)
文章代碼(AID): #1DSa2UGQ (KoreaDrama)