[整理] Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理消失
Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理
Eleven Sports 有線電視系統台頻道位置圖:
https://i.imgur.com/WcEPJ3v.png
按照縣市排列整理
(註: ES1 為 Eleven Sports 1 台, ES2 為 Eleven Sports 2 台)
行政區 業 者 系統 ES1 ES2
===========================================================================
全 台 | 中華電信 MOD | 213 (HD) | 214 (HD)
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
===========================================================================
臺北市 | 北都 | 獨立系統 | 103 (HD) | 104 (HD)
| 金頻道 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 長德 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 萬象 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 大安文山 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 寶福 | 獨立系統 | 無 | 無
| 聯維 | 獨立系統 | 無 | 無
| 陽明山 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 麗冠 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 新台北 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
新北市 | 全國數位 | 獨立系統 | 無 | 無
| 數位天空 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 新北市 | 天外天 | 099 (HD) | 098 (HD)
| 永佳樂 | 台灣大寬頻 | 097 (HD) | 210 (HD)
| 大豐 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 台灣數位寬頻 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 新視波 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 家和 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 全聯 | 凱擘 | 099 (HD) | 210 (HD)
| 天外天 | 天外天 | 099 (HD) | 098 (HD)
| 紅樹林 | 台灣大寬頻 | 097 (HD) | 210 (HD)
| 大新店 | 獨立系統 | 098 | 210 (HD)
| 新唐城 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 觀天下 | 台灣大寬頻 | 097 | 210 (HD)
===========================================================================
桃園市 | 北桃園 | 凱擘 | 098 (HD) | 無
| 北健 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 南桃園 | 台灣寬頻通訊 | 098 (HD) | 無
===========================================================================
新竹縣 | 北視 | 台灣寬頻通訊 | 098 (HD) | 無
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
苗栗縣 | 信和 | 台灣寬頻通訊 | 098 (HD) | 無
| 吉元 | 台灣寬頻通訊 | 098 (HD) | 無
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科 | 240 (HD) | 241 (HD)
| 豐盟 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 大屯 | 台數科 | 240 (HD) | 241 (HD)
| 大台中 | 獨立系統 | 081 (HD) | 097 (HD)
| 群健 | 台灣寬頻通訊 | 098 (HD) | 無
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位 | 獨立系統 | 082 (HD) | 314 (HD)
| 新頻道 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 三大 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
南投縣 | 中投 | 台數科 | 240 (HD) | 241 (HD)
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯 | 台數科 | 240 (HD) | 241 (HD)
| 北港 | 台數科 | 240 (HD) | 241 (HD)
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲 | 世新 | 101 (HD) | 102 (HD)
| 大揚 | 台數科 | 310 (HD) | 311 (HD)
===========================================================================
嘉義市 | 世新 | 世新 | 101 (HD) | 102 (HD)
===========================================================================
臺南市 | 新永安 | 台數科 | 310 (HD) | 311 (HD)
| 南天 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 雙子星 | 雙子星 (中嘉) | 084 (HD) | 無
| 三冠王 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 南國 | 獨立系統 | 無 | 無
| 鳳信 | 台灣大寬頻 | 099 (HD) | 210 (HD)
| 慶聯 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
| 港都 | 中嘉 | 084 (HD) | 無
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇 | 凱擘 | 098 (HD) | 210 (HD)
| 屏南 | 屏南 (凱擘) | 098 (HD) | 210 (HD)
===========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾 | 台灣大寬頻 | 097 | 210 (HD)
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾 | 獨立系統 | 無 | 無
| 東亞 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
臺東縣 | 東台 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
金門縣 | 名城事業 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業 | 獨立系統 | 無 | 無
更新日期: 01.18.2018
另外標上已知有提供 HD 訊號的系統台, 如有提供 HD 訊號但未標上請推文告知
至於使用 SD 訊號播送的系統台大多數是因為有線頻寬使用問題
不得不降頻以 SD 訊號播送, 所以不是 ELEVEN 沒有提供 HD 訊號給系統台
如有錯誤, 請以 Eleven Sports 官網及各有線電視業者實際頻道位置為主
資料來源:
Eleven Sports 棒球 Wiki: https://goo.gl/QBrWNy
台灣有線電視業者列表 Wiki: https://goo.gl/fxC5j3
01.18.2018 更新處為凱擘系統 ES1 台全面升級 HD
(根據 Eleven Sports FB 粉專 01.18.2018 當日貼文得知)
台灣大寬頻的未知是否同步升級
另部份凱擘系統的系統台 ES1 頻道固定調整到 098 頻號 (三重全聯除外)
北桃園尚無 ES2 上架 (之前誤植, 依照 Eleven Sports 提供的最新頻道位置圖為主)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.192.175
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MOD/M.1516279906.A.55C.html
推
01/18 21:13, , 1F
01/18 21:13, 1F
更新, 不過我看官網沒把該頻道標註 HD (有 HD 的頻道名後面會有 HD 字樣)
再看其他區域的台灣大寬頻系統台是否也升 HD 了
→
01/18 21:20, , 2F
01/18 21:20, 2F
推
01/18 21:21, , 3F
01/18 21:21, 3F
→
01/18 21:22, , 4F
01/18 21:22, 4F
→
01/18 21:22, , 5F
01/18 21:22, 5F
→
01/18 21:25, , 6F
01/18 21:25, 6F
→
01/18 21:26, , 7F
01/18 21:26, 7F
紅樹林和觀天下以及宜蘭的聯禾還沒確定
大新店有看過網頁, 那個和凱擘的排版幾乎很像
不過還是看是否有板友是在大新店的服務範圍內, 看一下有沒有 HD 就知道了
→
01/19 11:42, , 8F
01/19 11:42, 8F
→
01/19 11:42, , 9F
01/19 11:42, 9F
→
01/19 13:09, , 10F
01/19 13:09, 10F
→
01/19 13:09, , 11F
01/19 13:09, 11F
推
01/19 17:23, , 12F
01/19 17:23, 12F
※ 編輯: Sheng98 (220.143.50.145), 01/19/2018 20:08:52
推
01/23 18:57, , 13F
01/23 18:57, 13F
→
01/23 21:53, , 14F
01/23 21:53, 14F
→
01/23 21:53, , 15F
01/23 21:53, 15F
推
02/02 19:56, , 16F
02/02 19:56, 16F
推
03/08 13:53, , 17F
03/08 13:53, 17F
→
03/16 02:33, , 18F
03/16 02:33, 18F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 6 之 8 篇):
MOD 近期熱門文章
11
32
PTT影音娛樂區 即時熱門文章