[整理] Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理
Eleven Sports MOD & 有線電視上架頻位整理
Eleven Sports 有線電視系統台頻道位置圖:
https://i.imgur.com/q6alrpq.jpg
按照縣市排列整理
(註: ES1 為 Eleven Sports 1 台, ES2 為 Eleven Sports 2 台)
ES Plus 為 Eleven Sports Plus 台, 為 MOD 原 ES1 替代頻道
行政區 業 者 系統 ES1 ES2 ES Plus
===========================================================================
全 台 | 中華電信 MOD | 無 | 214 (HD) | 213 (HD)
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
臺北市 | 北都 | 獨立系統 | 103 (HD) | 104 (HD)
| 金頻道 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 長德 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 萬象 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 大安文山 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 寶福 | 獨立系統 | 300 (HD) | 301 (HD)
| 聯維 | 獨立系統 | 300 (HD) | 301 (HD)
| 陽明山 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 麗冠 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 新台北 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
===========================================================================
新北市 | 全國數位 | 獨立系統 | 081 (HD) | 無
| 數位天空 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 永佳樂 | 台灣大寬頻 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 大豐 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 台灣數位寬頻 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 新視波 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 家和 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 全聯 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 天外天 | 天外天 | 099 (HD) | 242 (HD)
| 紅樹林 | 台灣大寬頻 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 大新店 | 獨立系統 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 新唐城 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 觀天下 | 台灣大寬頻 | 075 (HD) | 230 (HD)
===========================================================================
桃園市 | 北桃園 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 北健 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 南桃園 | 台灣寬頻通訊 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
新竹縣 | 北視 | 台灣寬頻通訊 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
===========================================================================
苗栗縣 | 信和 | 台灣寬頻通訊 | 075 (HD) | 無
| 吉元 | 台灣寬頻通訊 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科 | 240 (HD) | 下架
| 豐盟 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 大屯 | 台數科 | 240 (HD) | 下架
| 大台中 | 獨立系統 | 081 (HD) | 100 (HD)
| 群健 | 台灣寬頻通訊 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位 | 獨立系統 | 082 (HD) | 無
| 新頻道 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 三大 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
南投縣 | 中投 | 台數科 | 240 (HD) | 下架
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯 | 台數科 | 240 (HD) | 下架
| 北港 | 台數科 | 240 (HD) | 下架
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲 | 世新 | 075 (HD) | 102 (HD)
| 大揚 | 台數科 | 310 (HD) | 下架
===========================================================================
嘉義市 | 世新 | 世新 | 075 (HD) | 102 (HD)
===========================================================================
臺南市 | 新永安 | 台數科 | 308 (HD) | 下架
| 南天 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 雙子星 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 三冠王 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大豐 | 089 (HD) | 無
| 南國 | 獨立系統 | 下架 | 無
| 鳳信 | 台灣大寬頻 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 慶聯 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
| 港都 | 中嘉 | 075 (HD) | 無
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇 | 凱擘 | 075 (HD) | 230 (HD)
| 屏南 | 屏南 (凱擘) | 075 (HD) | 230 (HD)
===========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾 | 台灣大寬頻 | 075 (HD) | 230 (HD)
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾 | 獨立系統 | 無 | 無
| 東亞 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
臺東縣 | 東台 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
金門縣 | 名城事業 | 獨立系統 | 無 | 無
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業 | 獨立系統 | 無 | 無
更新日期: 03.15.2019
另外標上已知有提供 HD 訊號的系統台, 如有提供 HD 訊號但未標上請推文告知
至於使用 SD 訊號播送的系統台大多數是因為有線頻寬使用問題
不得不降頻以 SD 訊號播送, 所以不是 ELEVEN 沒有提供 HD 訊號給系統台
如有錯誤, 請以 Eleven Sports 官網及各有線電視業者實際頻道位置為主
資料來源:
Eleven Sports 棒球 Wiki: https://goo.gl/QBrWNy
台灣有線電視業者列表 Wiki: https://goo.gl/fxC5j3
推
02/02 19:56,
02/02 19:56
官網頻道表沒有耶?
推
03/08 13:53,
03/08 13:53
→
03/16 02:33,
03/16 02:33
久久更新一次, 這次更新 TBC 台灣寬頻通訊移頻 ES1 至 CH075
有錯誤的地方再麻煩推文告知
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.94.29
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MOD/M.1521811872.A.D9F.html
→
03/23 22:06,
6年前
, 1F
03/23 22:06, 1F
我剛也有看到, 打跑馬燈說合約到期...
推
03/23 22:14,
6年前
, 2F
03/23 22:14, 2F
推
03/24 03:00,
6年前
, 3F
03/24 03:00, 3F
→
03/24 03:00,
6年前
, 4F
03/24 03:00, 4F
→
03/24 05:42,
6年前
, 5F
03/24 05:42, 5F
推
03/24 13:15,
6年前
, 6F
03/24 13:15, 6F
→
03/24 13:16,
6年前
, 7F
03/24 13:16, 7F
推
03/24 13:44,
6年前
, 8F
03/24 13:44, 8F
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
這個就有點扯了, 這兩個頻道應該是免費收視的....
→
03/24 13:48,
6年前
, 9F
03/24 13:48, 9F
→
03/24 14:59,
6年前
, 10F
03/24 14:59, 10F
→
03/24 15:00,
6年前
, 11F
03/24 15:00, 11F
→
03/24 15:59,
6年前
, 12F
03/24 15:59, 12F
→
03/24 15:59,
6年前
, 13F
03/24 15:59, 13F
推
03/24 20:29,
6年前
, 14F
03/24 20:29, 14F
→
03/24 20:29,
6年前
, 15F
03/24 20:29, 15F
推
03/24 22:44,
6年前
, 16F
03/24 22:44, 16F
→
03/24 22:47,
6年前
, 17F
03/24 22:47, 17F
→
03/25 21:12,
6年前
, 18F
03/25 21:12, 18F
→
03/25 21:12,
6年前
, 19F
03/25 21:12, 19F
推
03/26 00:15,
6年前
, 20F
03/26 00:15, 20F
有沒有加購其他數位頻道觀看? 上面的推文好像是加購套餐的才看得到國會一二台
推
03/26 00:34,
6年前
, 21F
03/26 00:34, 21F
→
03/26 00:34,
6年前
, 22F
03/26 00:34, 22F
原來如此
推
03/28 08:57,
6年前
, 23F
03/28 08:57, 23F
→
03/28 08:58,
6年前
, 24F
03/28 08:58, 24F
→
03/28 09:03,
6年前
, 25F
03/28 09:03, 25F
→
03/29 19:51,
6年前
, 26F
03/29 19:51, 26F
→
03/29 19:51,
6年前
, 27F
03/29 19:51, 27F
推
03/29 22:20,
6年前
, 28F
03/29 22:20, 28F
→
03/29 22:52,
6年前
, 29F
03/29 22:52, 29F
推
03/29 23:57,
6年前
, 30F
03/29 23:57, 30F
→
03/30 00:34,
6年前
, 31F
03/30 00:34, 31F
→
03/30 12:03,
6年前
, 32F
03/30 12:03, 32F
→
03/30 12:05,
6年前
, 33F
03/30 12:05, 33F
→
03/30 13:34,
6年前
, 34F
03/30 13:34, 34F
推
03/31 08:44,
6年前
, 35F
03/31 08:44, 35F
→
03/31 08:47,
6年前
, 36F
03/31 08:47, 36F
→
03/31 12:58,
6年前
, 37F
03/31 12:58, 37F
推
04/21 23:38,
6年前
, 38F
04/21 23:38, 38F
→
04/29 14:20,
6年前
, 39F
04/29 14:20, 39F
推
05/30 08:34,
6年前
, 40F
05/30 08:34, 40F
→
05/30 08:35,
6年前
, 41F
05/30 08:35, 41F
→
06/09 00:23,
6年前
, 42F
06/09 00:23, 42F
→
06/09 00:28,
6年前
, 43F
06/09 00:28, 43F
推
07/01 12:09,
6年前
, 44F
07/01 12:09, 44F
→
07/01 12:09,
6年前
, 45F
07/01 12:09, 45F
→
07/11 12:12,
6年前
, 46F
07/11 12:12, 46F
→
07/11 12:12,
6年前
, 47F
07/11 12:12, 47F
推
07/11 18:45,
6年前
, 48F
07/11 18:45, 48F
→
07/13 20:10,
6年前
, 49F
07/13 20:10, 49F
→
07/13 20:18,
6年前
, 50F
07/13 20:18, 50F
推
07/14 12:45,
6年前
, 51F
07/14 12:45, 51F
→
07/31 12:46,
6年前
, 52F
07/31 12:46, 52F
推
08/17 11:55,
6年前
, 53F
08/17 11:55, 53F
推
08/18 12:17,
6年前
, 54F
08/18 12:17, 54F
→
08/19 01:50,
6年前
, 55F
08/19 01:50, 55F
已更新
刪除新北市有線電視, 因為和天外天合併
雙子星有線電視正式進入中嘉體系
※ 編輯: Sheng98 (61.227.176.83), 03/16/2019 00:09:33
→
09/18 14:13,
5年前
, 56F
09/18 14:13, 56F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 7 之 8 篇):
MOD 近期熱門文章
11
32
PTT影音娛樂區 即時熱門文章