[情報] 100學年音樂系錄取分數
看板Musicteach (音樂教學討論)作者Hudba5566 (音樂5566)時間13年前 (2011/08/08 13:59)推噓2(3推 1噓 7→)留言11則, 5人參與討論串1/2 (看更多)
(平均) *本表不含公費及國樂
台師大 單簧 326.98 81.75 台師大 鋼琴 321.38 80.35
台師大 小提 315.52 78.88 台師大 聲樂 310.24 77.56 * 鋼琴紅
台師大 理論 310.00 77.50 東吳 鋼琴 307.96 76.99 * 弦樂黃
東吳 大提 307.24 76.81 國北教 鋼琴 339.86 75.52 * 木管綠
市北教 302.38 75.60 台藝大 木管 300.40 75.10 * 銅管藍
* 聲樂紫
高師大 鋼琴 298.60 74.65 東吳 長笛 298.04 74.51 * 擊樂白
東吳 作曲 296.18 74.05 中山大 鋼琴 295.84 73.93 * 理論青
中山大 擊樂 295.72 73.93 竹教大 鋼琴 295.42 73.86 * 綜合灰
東吳 小提 294.80 73.70 高師大 小提 293.02 73.26
高師大 中提 290.88 72.72 台藝大 作曲 287.38 71.85
輔仁 鋼琴 287.18 71.80 實踐 木管 287.12 71.78
輔仁 作曲 286.34 71.59 台藝大 鋼琴 286.16 71.54
東海 鋼琴 283.44 70.86 竹教大 弦樂 282.20 70.55
竹教大 木管 287.52 70.38 台藝大 弦樂 280.42 70.11
輔仁 中提 279.66 69.92 台藝大 擊樂 279.14 69.79
屏教大 擊樂 345.83 69.17 輔仁 擊樂 276.46 69.12
輔仁 大提 275.78 68.95 台藝大 銅管 273.20 68.30
輔仁 吉他 271.98 68.00 東吳 長號 271.90 67.98
國北教 大提 305.59 67.91 文化 作曲 268.40 67.10
台南大 鋼琴 267.18 66.80 中山大 弦樂 266.72 66.68
實踐 鋼琴 266.44 66.61 台南大 大提 265.18 66.30
嘉義大 弦樂 264.60 66.15 輔仁 小提 263.78 65.95
文化 鋼琴 260.88 65.22
國北教 聲樂 290.55 64.57 嘉義大 木管 258.10 64.53
中山大 木銅 257.84 64.46 實踐 弦樂 256.20 64.05
文化 木管 254.82 63.71 東海 聲樂 253.04 63.26
中教大 253.02 63.26 實踐 擊樂 249.06 62.27
文化 弦樂 247.70 61.93 嘉義大 鋼琴 243.72 60.93
台南大 小提 242.08 60.52 台南大 擊樂 241.48 60.37
東海 弦樂 240.90 60.23
竹教大 銅管 239.82 59.96 屏教大 木銅 298.04 59.61
嘉義大 擊樂 237.74 59.44 台南大 中提 236.04 59.01
實踐 聲樂 235.02 58.76 台藝大 聲樂 231.72 57.93
文化 銅管 228.10 57.03 實踐 銅管 228.02 57.00
東海 木管 226.84 56.71 嘉義大 作曲 226.18 56.55
東吳 聲樂 219.90 54.98 東華大 作曲 288.48 54.95
高師大 聲樂 219.08 54.77 中山大 聲樂 217.52 54.38
屏教大 大提 273.01 54.06 南藝大 行政 372.31 53.19
東華大 聲樂 276.86 52.74 真理 應甲 263.72 52.74
台東大 大提 263.64 52.73 屏教大 鋼琴 258.93 51.79
台南大 雙簧 205.86 51.47 台東大 鋼琴 255.87 51.17
東華大 鋼琴 264.79 50.44
台東大 銅管 249.49 49.90 屏教大 小提 248.71 49.74
台南大 低提 198.36 49.59 文化 聲樂 197.54 49.39
嘉義大 銅管 196.56 49.14 竹教大 聲樂 194.38 48.60
台東大 木管 242.97 48.59 台東大 小提 242.82 48.56
東華大 小提 253.56 48.30 台南大 聲樂 188.92 47.23
南藝大 工程 251.70 45.76 台東大 聲樂 227.30 45.46
東華大 中提 233.62 44.50 台東大 低提 215.58 43.12
屏教大 聲樂 214.99 43.00 真理 應乙 268.06 41.24
台東大 作曲 196.67 39.33 南華 民音 273.32 30.37
注意以下幾校有加權或加採計它科:
國北師 x 4.5 真理甲 x 5
屏教大 x 5 真理乙 x 6.5
台東大 x 5 南華 x 9
東華大 x 5.25
南藝創 x 5.5
南藝行 x 7
一般 x 4 (國1,英1,術2) 各校術科科目比例不同,由於無法計算故不再細算
--
如有計算或輸入錯誤,請推文告知,感激不盡!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.33.135.103
※ 編輯: Hudba5566 來自: 114.33.135.103 (08/08 14:00)
噓
08/08 16:38, , 1F
08/08 16:38, 1F
→
08/08 16:39, , 2F
08/08 16:39, 2F
推
08/08 20:35, , 3F
08/08 20:35, 3F
→
08/08 22:33, , 4F
08/08 22:33, 4F
→
08/08 22:45, , 5F
08/08 22:45, 5F
→
08/08 22:59, , 6F
08/08 22:59, 6F
→
08/09 05:48, , 7F
08/09 05:48, 7F
→
08/09 05:50, , 8F
08/09 05:50, 8F
→
08/09 05:50, , 9F
08/09 05:50, 9F
※ 編輯: Hudba5566 來自: 114.33.135.103 (08/09 14:07)
推
08/09 22:01, , 10F
08/09 22:01, 10F
推
08/12 22:21, , 11F
08/12 22:21, 11F
討論串 (同標題文章)
Musicteach 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章