【韓城攻略】北市各首輪戲院前3天票房分布
名次 戲院名稱 上映日期 下檔日期 映期 (日) 累積票房 (元) 比例 平均日票房 (元)
1 樂聲 2005-03-18 2005-03-20 3 78,980 15.46 % 26,327
2 嘉年華 2005-03-18 2005-03-20 3 76,800 15.04 % 25,600
3 信義華納 2005-03-18 2005-03-20 3 72,000 14.10 % 24,000
4 百老匯 2005-03-18 2005-03-20 3 54,330 10.64 % 18,110
5 喜滿客 2005-03-18 2005-03-20 3 44,060 8.63 % 14,687
6 絕色 2005-03-18 2005-03-20 3 32,800 6.42 % 10,933
7 欣欣 2005-03-18 2005-03-20 3 28,590 5.60 % 9,530
8 天母華納 2005-03-18 2005-03-20 3 25,625 5.02 % 8,542
9 美麗華 2005-03-18 2005-03-20 3 23,180 4.54 % 7,727
10 梅花 2005-03-18 2005-03-20 3 16,080 3.15 % 5,360
11 學者 2005-03-18 2005-03-20 3 16,060 3.14 % 5,353
12 新光獅子林 2005-03-18 2005-03-20 3 10,450 2.05 % 3,483
13 總督 2005-03-19 2005-03-20 2 8,940 1.75 % 4,470
14 士林陽明 2005-03-18 2005-03-20 3 8,690 1.70 % 2,897
15 哈拉 2005-03-18 2005-03-20 3 7,220 1.41 % 2,407
16 巨星 2005-03-18 2005-03-20 3 6,960 1.36 % 2,320
--------------------------------------------------------------------------------
總院數:16 家 總放映天數:47 天 總票房:新台幣 510,765 元
--
▎◣˙◢◣˙◢▉ 情報員標號:210-85-64-55.cm.dynamic.apol.com.t▉├┼┤ ▉ ◤
▎◥ ◤▉ 隸屬★單位:中央情報局 (bbs.e-cia.net) ▉╰┼情局▉ ◣
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
Theater 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章