[公告] 有關貝多芬鋼琴奏鳴曲全集投票的小統計
=>>無聊的小統計,標記聽過人數超過一定數目且滿意度較高的,
還有聽過人數超過一定數目,但滿意度是零的:P
=>>Gilels真是太猛了,滿意度高達96%!!
推薦人數(a) 聽過人數(b)滿意度(a/b)
Arrau Philips 196x 4 21 0.19047619
Ashkenazy Decca 1982 4 15 0.266666667
Backhaus Decca 195x 6 15 0.4
Backhaus Decca 196x 7 20 0.35
Barenboim EMI 196x 0 11 0
Barenboim DG 198x 0 8 0
Brautigam BIS 2006 0 0 N/A
Brendel VOX 196x 1 6 0.166666667
Brendel Philips 198x 3 17 0.176470588
Brendel Philips 1996 2 13 0.153846154
Buchbinder Teldec 1992 0 2 0
Ciani Dynamic 196x 0 4 0
Ciccolini Cascavelle 2000 0 0 N/A
Fischer Hungaroton 1978 0 5 0
Frank Music&Arts 196x 1 0 N/A
Gilels DG 197x (Only 29 sonatas) 25 26 0.961538462
Goode Nonesuch 1993 0 2 0
Grinberg Venezia 196x 0 2 0
Gulda Decca 195x 2 12 0.166666667
Gulda Brilliant (Amadeo) 1967 4 8 0.5
Heidsieck EMI 196x 2 4 0.5
Hobson Zephyr 1998 0 1 0
Jando Naxos 199x 0 7 0
Kempff DG 195x 2 13 0.153846154
Kempff DG 196x 2 15 0.133333333
Kovacevich EMI 2004 4 12 0.333333333
Kuerti Analekta 1996 0 0 N/A
Levinas Accord 2001 0 0 N/A
Lill Brilliant 1993 1 3 0.333333333
Lipkin Newport 2004 0 0 N/A
Lucchesini Stradivarius 2004 0 0 N/A
Nakamichi RCA 2004 0 1 0
Nat EMI 195x 1 4 0.25
Nikolayeva Olympia 1984 0 2 0
O'Conor TELARC 1994 0 3 0
Oland Membran 2002 0 1 0
Perl Arte Nova 1998 1 2 0.5
Pommier Warner 199x 0 2 0
Roberts Nimbus 198x 0 2 0
Schnabel EMI etc. 193x 3 13 0.230769
Sherman G.M. Recordings 2000 0 0 N/A
Taub VOX 1997 0 1 0
Yokoyama Sony 2002 0 0 N/A
杉谷昭子 Idc classics 2006 0 0 N/A
迫昭嘉 Camerata 2003 0 0 N/A
其他 0 1 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 24.53.134.87
推
12/08 14:48, , 1F
12/08 14:48, 1F
推
12/08 16:54, , 2F
12/08 16:54, 2F
→
12/08 16:54, , 3F
12/08 16:54, 3F
→
12/08 16:55, , 4F
12/08 16:55, 4F
推
12/08 19:26, , 5F
12/08 19:26, 5F
→
12/08 22:08, , 6F
12/08 22:08, 6F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
clmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章