G-Music [2013/11/15~11/21]羅志祥冠軍
第46週 計算時間:2013/11/15~11/21
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 週數
───────────────────────────────────────
1 1 1 羅志祥 獅子吼 SONY MUSIC 30.65 2
2 2 1 唐從聖 雙從人格 滾石 22.99 3
3 5 2 李唯楓 愛存在 福茂 7.82 4
4 3 3 GJ蔣卓嘉 十面 環球 7.66 2
5 6 5 亦帆 另存心檔 米樂士娛樂 3.83 2
6 8 6 天天 天旋地轉 金牌大風 2.38 2
7 10 3 林慧省 珍惜 禾廣娛樂 1.23 7
8 6 3 邵大倫 真情專輯 華特 0.77 3
8 11 1 五月天 諾亞方舟 世界巡迴演唱會 Live 相信音樂 0.77 8
10 未進20 10 電影原聲帶 看見台灣 豐華 0.69 2
11 12 2 蘇打綠 秋:故事 環球 0.61 10
12 4 4 陳勢安 非你不可 福茂 0.54 4
12 未進20 1 畢書盡 COME BACK TO Bii 福茂 0.54 24
12 9 9 蕭閎仁 我的世界沒有你的音準 華納 0.54 2
15 14 9 黃乙玲 惦在你身邊 美樂帝音樂 0.38 8
15 未進20 1 溫嵐 同名概念專輯 種子 0.38 2
15 18 7 張智成 記得,是最好的遺忘 金牌大風 0.38 4
18 New 18 鄧麗君 君之紀念冊【鄧麗君誕生六十年 環球 0.31 1
鑽禧特集】
18 未進20 1 五月天 第二人生 相信音樂 0.31 77
20 14 14 喇叭嘴愛裝熟 從之前到現在 亞神 0.23 2
來源:http://www.g-music.com.tw/GMusicBillboard1.aspx
本週出榜:
─ 13 8 周蕙 我看見的世界 華研 0.12 5
─ 14 5 郭靜 致純靜 福茂 0.1 10
─ 14 9 法蘭黛樂團 隨波逐流我不介意正式版 福茂 0.1 2
─ 18 9 莫文蔚 莫后年代 莫文蔚20週年世紀典藏環球 0.08 2
─ 18 1 楊丞琳 天使之翼 SONY MUSIC 0.08 12
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.176.136
※ 編輯: Osiana 來自: 114.37.176.136 (11/22 18:00)
→
11/23 00:18, , 1F
11/23 00:18, 1F
popmusic 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章