[情報] 96全國學生音樂比賽-大專B組(管樂)成績
次序 參賽隊伍 中間分數平均數 違規扣分 成績 評定等第 備註
中區 1 國立中興大學 90.2 0 90.2 特優 無
中區 2 亞洲大學 82.4 0 82.4 甲等 無
中區 3 逢甲大學 88.1 0 88.1 優等 無
中區 4 國立暨南國際大學 85.3 0 85.3 優等 無
中區 5 中山醫學大學 85.8 0 85.8 優等 無
-------------------------------------
北區 1 國立台灣海洋大學 84.6 0 84.6 甲等 無
北區 2 元智大學 87.4 1.5 85.9 優等 逾時2分25秒
北區 3 中原大學 85.84 0 85.84 優等 無
北區 4 淡江大學 90.28 0 90.28 優等 無
北區 5 國立中央大學 86.7 0 86.7 優等 無
北區 6 長庚大學 89.34 0.5 88.84 優等 逾時35秒
北區 7 中華大學 83.2 0 83.2 甲等 無
北區 8 國立台北大學 83.9 0 83.9 甲等 無
北區 9 國立清華大學 91.1 0 91.1 特優 無
北區 10 國立交通大學 92.8 0 92.8 特優 無
北區 11 國立台灣大學 92.76 0 92.76 特優 無
北區 12 國立東華大學 86.72 0 86.72 優等 無
-------------------------------------
南區 1 國立屏東科技大學 87.3 0 87.3 優等 無
南區 2 國立中山大學 86.66 0 86.66 優等 無
南區 3 國立嘉義大學 85.44 0 85.44 優等 無
南區 4 國立成功大學 89.3 0 89.3 優等 無
南區 5 國立高雄海洋科技大學 0 0 0 不予計分 人員資格不符
南區 6 國立屏東教育大學 86.36 0 86.36 優等 無
南區 7 國立中正大學 84 0 84 甲等 無
--
亞洲大學管樂社~"管"不住的"樂"動!
http://tw.club.yahoo.com/clubs/Swin-in-the-Asia-music-sea/
"翔音"~~~一同邀您翱翔音樂海!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.170.119.34
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章