[亂鬥] 107學年度大專團體合奏
A組|參賽學校| 評 審 個 別 評 分 |平 均|扣 分|總 分|評等
----+--------+----------------------------------+-----+-----+-----+----
南區|屏東大學|92.0|92.0|92.0|91.0|91.0|91.0|92.0|91.60| 0 |91.60|特優
B組|參賽學校| 評 審 個 別 評 分 |平 均|扣 分|總 分|評等
----+--------+----------------------------------+-----+-----+-----+----
南區|成功大學|92.0|93.0|93.0|92.0|90.0|91.5|92.0|92.10| 0 |92.10|特優
南區|長榮大學|91.5|92.0|91.8|92.5|88.5|90.5|90.5|91.26| 0 |91.26|特優
北區|臺灣大學|90.0|92.5|90.5|92.8|91.5|90.5|90.2|91.04| 0 |91.04|特優
南區|屏東科大|91.0|94.2|90.2|92.2|91.0|90.8|90.0|91.04| 0 |91.04|特優
北區|中央大學|91.0|91.0|91.0|91.5|91.8|90.5|88.4|91.00| 0 |91.00|特優
北區|淡江大學|89.0|91.8|88.5|92.2|92.0|90.0|92.0|90.96| 0 |90.96|特優
北區|清華大學|92.0|89.2|92.5|89.6|89.8|92.0|89.7|90.62| 0 |90.62|特優
中區|逢甲大學|91.3|90.0|91.0|90.0|90.0|89.9|90.5|90.30| 0 |90.30|特優
北區|政治大學|90.0|92.0|88.5|90.0|91.0|90.0|90.0|90.20| 0 |90.20|特優
中區|中興大學|85.6|92.0|90.5|91.2|91.5|89.0|88.6|90.16| 0 |90.16|特優
南區|中正大學|87.0|92.0|90.4|89.8|88.5|91.0|90.5|90.04| 0 |90.04|特優
北區|交通大學|89.0|88.0|88.5|89.8|90.8|91.0|91.4|89.82| 0 |89.82|優等
南區|義守大學|90.0|93.0|89.4|91.5|86.5|88.2|89.0|89.62| 0 |89.62|優等
南區|高科楠梓|89.0|92.0|89.2|89.3|87.0|90.5|90.0|89.60| 0 |89.60|優等
北區|中原大學|89.5|87.8|89.3|90.2|92.0|90.0|88.8|89.56| 0 |89.56|優等
北區|長庚大學|89.0|87.0|90.0|89.0|89.8|90.0|90.6|89.56| 0 |89.56|優等
北區|國防大學|90.0|90.0|88.0|90.3|88.7|92.0|88.1|89.42| 0 |89.42|優等
北區|桃園銘傳|91.0|88.6|88.9|91.2|90.5|87.0|87.7|89.34| 0 |89.34|優等
南區|高科建工|89.0|90.0|91.2|89.4|88.0|87.2|90.0|89.28| 0 |89.28|優等
南區|陸軍官校|89.0|91.0|89.6|89.6|87.5|90.0|88.0|89.24| 0 |89.24|優等
南區|南臺科大|90.5|91.5|88.1|89.2|87.0|90.2|88.0|89.20| 0 |89.20|優等
北區|臺北科大|89.0|84.6|89.5|89.5|89.2|89.5|88.6|89.16| 0 |89.16|優等
中區|臺中科大|87.5|87.5|90.2|89.1|89.8|89.5|89.2|89.02| 0 |89.02|優等
北區|東華大學|88.5|89.0|89.0|89.8|88.3|91.0|88.7|89.00| 0 |89.00|優等
中區|暨南大學|84.2|88.0|89.4|89.8|89.8|88.8|88.8|88.96| 0 |88.96|優等
中區|彰化師大|86.2|89.0|89.1|89.7|88.8|89.8|88.1|88.94| 0 |88.94|優等
北區|臺北大學|87.5|86.2|86.0|92.0|90.8|89.5|90.5|88.90| 0 |88.90|優等
南區|高雄醫大|88.0|89.5|90.8|89.7|86.0|87.8|89.0|88.80| 0 |88.80|優等
南區|高雄師大|87.6|89.0|88.5|90.0|87.0|88.5|89.5|88.62| 0 |88.62|優等
中區|雲林科大|85.8|88.5|89.8|88.8|88.5|87.7|88.5|88.40| 0 |88.40|優等
北區|元智大學|88.0|87.2|87.6|90.1|90.0|88.5|86.8|88.26| 0 |88.26|優等
中區|靜宜大學|84.6|87.0|88.8|89.3|89.5|87.8|87.8|88.14| 0 |88.14|優等
中區|中山醫大|86.3|87.6|90.0|89.4|88.5|86.7|87.5|87.94| 0 |87.94|優等
北區|文化大學|87.0|88.2|87.8|89.1|86.5|89.0|87.6|87.92| 0 |87.92|優等
北區|警察大學|86.5|87.5|88.8|88.6|87.5|89.0|86.5|87.78| 0 |87.78|優等
南區|文藻外語|87.5|89.5|87.1|89.0|85.0|86.8|87.5|87.58| 0 |87.58|優等
南區|高雄大學|87.0|91.0|87.3|89.5|85.5|87.1|87.0|87.58| 0 |87.58|優等
北區|海洋大學|88.0|86.5|88.2|88.2|89.7|88.0|87.2|87.92| 0.5 |87.42|優等
南區|臺東大學|86.0|89.8|88.0|86.3|84.5|87.5|87.0|86.96| 0 |86.96|優等
南區|嘉義大學|86.0|88.0|88.6|88.3|85.0|85.5|86.0|86.76| 0 |86.76|優等
中區|朝陽科大|84.1|85.0|87.5|88.3|87.5|87.0|86.8|86.76| 0 |86.76|優等
中區|虎尾科大|85.4|86.5|86.8|87.2|86.8|86.5|87.9|86.76| 0 |86.76|優等
北區|臺北商大|86.0|85.0|86.8|86.0|85.7|88.5|87.3|86.36| 0 |86.36|優等
南區|高雄實踐|86.5|87.0|86.8|87.2|85.0|84.5|86.0|86.26| 0 |86.26|優等
北區|佛光大學|86.0|83.0|85.0|85.6|85.5|86.0|85.8|85.58| 0 |85.58|優等
北區|慈濟科大|85.0|84.0|85.0|85.0|86.3|88.0|86.0|85.46| 0 |85.46|優等
南區|輔英科大|85.0|87.5|86.4|85.0|84.5|83.5|85.0|85.18| 0 |85.18|優等
*國立臺灣海洋大學因撤場逾時58秒,扣0.5分
*國立高雄科技大學今年分2隊參賽
「高科建工」為建工/燕巢校區(原高應科大)獨立參賽
「高科楠梓」為楠梓/旗津校區(原高海科大)與第一校區(原第一科大)聯軍
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.87.164
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KyoumeiWinds/M.1552402887.A.4FE.html
※ 編輯: liga504123 (180.177.226.245), 03/17/2019 14:20:22
※ 編輯: liga504123 (180.177.226.245), 03/19/2019 23:50:26
推
03/27 19:43,
5年前
, 1F
03/27 19:43, 1F
KyoumeiWinds 近期熱門文章
PTT影音娛樂區 即時熱門文章